| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Arne Vagelid | 1948 | 932.659 | 1.173.730 | 353.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 2 | Leif Eirik Wagelid | 1946 | 764.549 | 463.889 | 283.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 3 | Geir Bjørn Emilsen | 1956 | 637.013 | 76.491 | 264.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 4 | Ståle Sveinungsen | 1977 | 500.715 | 0 | 190.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 5 | Arnold Mathisen | 1956 | 490.665 | 524.366 | 170.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 6 | Ann Sissel Hosen | 1962 | 474.144 | 643.120 | 155.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 7 | Magne Vilhelm Strige | 1959 | 471.671 | 25.548 | 151.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 8 | John Ivar Andreassen | 1957 | 453.331 | 108.383 | 156.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 9 | Alf Martin Jensen | 1950 | 447.328 | 250.342 | 142.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 10 | Morten Hansen | 1981 | 386.545 | 3.656 | 122.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Mathisen | 1921 | 190.456 | 2.304.227 | 53.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 2 | Bjarnhild Irene Bendiksen | 1949 | 213.669 | 2.061.919 | 71.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 3 | Karl Andreas Kristiansen | 1945 | 287.378 | 1.632.064 | 92.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 4 | Geir Sundkvist | 1947 | 188.478 | 1.582.465 | 50.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 5 | Ivar Rautio | 1932 | 241.735 | 1.504.391 | 56.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 6 | Elsa Ambjørg Hartnes | 1915 | 81.943 | 1.435.190 | 10.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 7 | Leif Ronald Seipæjervi | 1955 | 377.121 | 1.343.845 | 132.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 8 | Konrad Rautio | 1928 | 202.101 | 1.319.845 | 41.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 9 | Sylvi Dorthea Bøe | 1956 | 167.900 | 1.226.927 | 37.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 10 | Bjarne Osvald Strige | 1936 | 224.979 | 1.212.888 | 47.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Arne Vagelid | 1948 | 932.659 | 1.173.730 | 353.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 2 | Leif Eirik Wagelid | 1946 | 764.549 | 463.889 | 283.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 3 | Geir Bjørn Emilsen | 1956 | 637.013 | 76.491 | 264.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 4 | Ståle Sveinungsen | 1977 | 500.715 | 0 | 190.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 5 | Arnold Mathisen | 1956 | 490.665 | 524.366 | 170.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 6 | John Ivar Andreassen | 1957 | 453.331 | 108.383 | 156.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 7 | Ann Sissel Hosen | 1962 | 474.144 | 643.120 | 155.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 8 | Magne Vilhelm Strige | 1959 | 471.671 | 25.548 | 151.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 9 | Alf Martin Jensen | 1950 | 447.328 | 250.342 | 142.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 10 | Harald Martin Andreassen | 1966 | 382.600 | 0 | 133.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||

| 9960 Kiberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 174.756 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 224.483 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 43.534 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38