| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan Ingebrigt Jensen | 1967 | 714.179 | 929.896 | 269.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 2 | Svein Kristian Nilsen | 1964 | 654.542 | 1.903.218 | 215.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 3 | Remi Morten Strand | 1967 | 622.498 | 1.096.361 | 218.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 4 | Judith Lovise Emelie Willassen | 1946 | 590.402 | 13.079 | 193.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 5 | Åge Leif Godø | 1952 | 576.228 | 122.792 | 226.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 6 | Kai Egil Evjen | 1951 | 554.777 | 0 | 190.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 7 | Cato Hekkilæ | 1975 | 496.042 | 0 | 188.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 8 | Bjørn Gunnar Kårvik | 1951 | 493.218 | 0 | 172.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 9 | Randi Irene Hansen | 1941 | 490.728 | 393.418 | 150.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 10 | Harald Marthinussen | 1964 | 486.232 | 544.958 | 155.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Kristian Nilsen | 1964 | 654.542 | 1.903.218 | 215.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 2 | Oddbjørn Fostad | 1950 | 361.180 | 1.893.132 | 158.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 3 | Toivo Johannes Vauhkola | 1954 | 174.113 | 1.338.434 | 55.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 4 | Gunvor Brinchmann | 1938 | 148.230 | 1.212.476 | 29.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 5 | Tove Fjelde | 1941 | 129.145 | 1.199.500 | 20.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 6 | Remi Morten Strand | 1967 | 622.498 | 1.096.361 | 218.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 7 | Oddfrid Heen | 1934 | 295.710 | 980.117 | 69.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 8 | Ørjan Ingebrigt Jensen | 1967 | 714.179 | 929.896 | 269.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 9 | Bjørn Esaiassen | 1946 | 261.467 | 791.915 | 64.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 10 | Karsten Brinchmann | 1927 | 111.865 | 744.472 | 17.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan Ingebrigt Jensen | 1967 | 714.179 | 929.896 | 269.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 2 | Åge Leif Godø | 1952 | 576.228 | 122.792 | 226.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 3 | Remi Morten Strand | 1967 | 622.498 | 1.096.361 | 218.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 4 | Svein Kristian Nilsen | 1964 | 654.542 | 1.903.218 | 215.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 5 | Judith Lovise Emelie Willassen | 1946 | 590.402 | 13.079 | 193.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 6 | Kai Egil Evjen | 1951 | 554.777 | 0 | 190.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 7 | Cato Hekkilæ | 1975 | 496.042 | 0 | 188.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 8 | Toni Andrè Rimala | 1976 | 409.085 | 0 | 185.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 9 | Bjørn Gunnar Kårvik | 1951 | 493.218 | 0 | 172.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 10 | Birger Magne Sørstrand | 1958 | 443.066 | 0 | 162.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||

| 9951 Vardø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 233.834 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 226.768 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.519 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38