| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Eystein Wold | 1946 | 1.967.865 | 13.296.071 | 631.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 2 | Birgitte Sveen | 1982 | 1.282.658 | 636.706 | 506.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 3 | Svein Håvard Andresen | 1949 | 1.010.622 | 1.188.359 | 406.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 4 | Terje Bye | 1947 | 916.688 | 20.986.287 | 484.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 5 | Ingrid Røstad Fløtten | 1954 | 883.226 | 1.416.693 | 333.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 6 | Roald Thorsen | 1964 | 870.962 | 1.463.933 | 325.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 7 | Terje Johannes Johansen | 1979 | 760.631 | 0 | 275.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 8 | Steinar Egil Dahl | 1941 | 746.074 | 4.800.246 | 262.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 9 | Tom Inge Andersen | 1974 | 742.486 | 0 | 314.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Frank Petter Stark | 1969 | 734.305 | 1.132.641 | 279.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Bye | 1947 | 916.688 | 20.986.287 | 484.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 2 | Per Eystein Wold | 1946 | 1.967.865 | 13.296.071 | 631.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 3 | Asbjørg Petrine Daugaard | 1932 | 147.047 | 8.905.877 | 115.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 4 | Asbjørn Daugaard | 1966 | 545.471 | 5.871.301 | 241.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 5 | Steinar Egil Dahl | 1941 | 746.074 | 4.800.246 | 262.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 6 | Henry Bernhard Daugaard | 1920 | 26.878 | 4.599.776 | 56.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 7 | Tore Markussen | 1958 | 0 | 3.927.142 | 36.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 8 | Randi Rasmussen | 1943 | 109.749 | 3.620.328 | 47.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 9 | Jan Henry Daugaard | 1963 | 283.330 | 3.526.027 | 115.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Anita Olsen | 1969 | 450.774 | 3.436.204 | 162.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Eystein Wold | 1946 | 1.967.865 | 13.296.071 | 631.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 2 | Birgitte Sveen | 1982 | 1.282.658 | 636.706 | 506.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 3 | Terje Bye | 1947 | 916.688 | 20.986.287 | 484.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 4 | Svein Håvard Andresen | 1949 | 1.010.622 | 1.188.359 | 406.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 5 | Ingrid Røstad Fløtten | 1954 | 883.226 | 1.416.693 | 333.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 6 | Roald Thorsen | 1964 | 870.962 | 1.463.933 | 325.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 7 | Tom Inge Andersen | 1974 | 742.486 | 0 | 314.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 8 | Frank Petter Stark | 1969 | 734.305 | 1.132.641 | 279.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 9 | Terje Johannes Johansen | 1979 | 760.631 | 0 | 275.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Stig Tore Solstad | 1979 | 702.013 | 0 | 269.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9950 Vardø | |||||

| 9950 Vardø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.731 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 230.484 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 51.580 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38