| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Jensen | 58 år | 7.079.503 | 11.602.270 | 2.018.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 2 | Knut Haugen | 59 år | 1.601.915 | 19.543.291 | 868.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 3 | Knut Sevaldsen | 66 år | 1.192.339 | 2.451.082 | 476.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 4 | Gunn Elvine Paulsen | 62 år | 1.174.850 | 239.613 | 466.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 5 | Kevin Sunde Oppegaard | 43 år | 1.016.235 | 0 | 402.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 6 | Thormod Asbjørn Hansen | 79 år | 903.210 | 6.582.989 | 300.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 7 | Tormod Bartholdsen | 64 år | 902.625 | 2.953.450 | 345.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 8 | Øystein Næss | 44 år | 858.256 | 0 | 314.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 9 | Stein Erik Bredal Olsen | 46 år | 804.652 | 797.031 | 296.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 10 | Odd Hugo Iversen | 68 år | 747.949 | 0 | 241.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Haugen | 59 år | 1.601.915 | 19.543.291 | 868.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 2 | Arvid Jensen | 58 år | 7.079.503 | 11.602.270 | 2.018.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 3 | Arild Berntsen | 63 år | 531.679 | 7.221.701 | 195.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 4 | Thormod Asbjørn Hansen | 79 år | 903.210 | 6.582.989 | 300.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 5 | Arvid Johan Solberg | 80 år | 498.331 | 6.012.506 | 172.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 6 | Hans Alfred Hoffmann | 67 år | 407.940 | 5.831.731 | 187.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 7 | Geir Andreas Jenssen | 59 år | 578.749 | 4.863.105 | 243.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 8 | Parsøyly Therese Bartholdsen | 87 år | 270.854 | 4.102.081 | 97.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 9 | Harry Johannes Kristoffersen | 77 år | 334.085 | 3.545.793 | 104.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 10 | Ole Martin Olsen | 42 år | 660.050 | 3.342.582 | 223.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Jensen | 58 år | 7.079.503 | 11.602.270 | 2.018.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 2 | Knut Haugen | 59 år | 1.601.915 | 19.543.291 | 868.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 3 | Knut Sevaldsen | 66 år | 1.192.339 | 2.451.082 | 476.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 4 | Gunn Elvine Paulsen | 62 år | 1.174.850 | 239.613 | 466.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 5 | Kevin Sunde Oppegaard | 43 år | 1.016.235 | 0 | 402.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 6 | Tormod Bartholdsen | 64 år | 902.625 | 2.953.450 | 345.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 7 | Øystein Næss | 44 år | 858.256 | 0 | 314.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 8 | Thormod Asbjørn Hansen | 79 år | 903.210 | 6.582.989 | 300.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 9 | Stein Erik Bredal Olsen | 46 år | 804.652 | 797.031 | 296.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 10 | Alf Oskar Hoddø | 64 år | 732.231 | 2.485.776 | 251.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||

| 9615 Hammerfest | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 255.679 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 430.865 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 78.389 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30