| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Henry Strifeldt | 1965 | 3.522.474 | 4.501.611 | 963.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 2 | Torleiv Agdestein | 1953 | 1.828.697 | 264.152 | 753.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 3 | Håkon Nilsen | 1958 | 1.464.844 | 9.324.841 | 498.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 4 | Åse Olsen | 1956 | 1.382.974 | 0 | 388.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 5 | Kåre Kristoffer Kristensen | 1947 | 1.265.513 | 12.609.253 | 572.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 6 | Gjermund Sætermo | 1972 | 1.216.552 | 507.661 | 362.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Odd Arne Rasmussen | 1950 | 1.001.360 | 737.470 | 381.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 8 | Roy Pedersen | 1965 | 857.041 | 1.682.736 | 256.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 9 | Svein Andersen | 1965 | 839.351 | 0 | 327.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 10 | Geir Melsvik | 1962 | 825.589 | 1.903.430 | 303.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kristoffer Opgård | 1941 | 389.805 | 45.568.088 | 589.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 2 | Roald Johansen | 1946 | 770.282 | 33.367.469 | 545.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 3 | Svein Harald Thomassen | 1964 | 626.223 | 28.602.967 | 522.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 4 | Kåre Kristoffer Kristensen | 1947 | 1.265.513 | 12.609.253 | 572.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 5 | Roy Yngve Thomassen | 1973 | 397.693 | 10.043.311 | 233.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 6 | Tove Østlyngen | 1968 | 312.080 | 9.851.682 | 181.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Ole Steinar Østlyngen | 1967 | 221.997 | 9.751.029 | 182.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 8 | Håkon Nilsen | 1958 | 1.464.844 | 9.324.841 | 498.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 9 | Inger Mannsverk | 1952 | 330.561 | 8.001.113 | 174.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 10 | Nina Johansen | 1973 | 670.233 | 5.203.884 | 275.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Henry Strifeldt | 1965 | 3.522.474 | 4.501.611 | 963.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 2 | Torleiv Agdestein | 1953 | 1.828.697 | 264.152 | 753.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 3 | Jan Kristoffer Opgård | 1941 | 389.805 | 45.568.088 | 589.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 4 | Kåre Kristoffer Kristensen | 1947 | 1.265.513 | 12.609.253 | 572.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 5 | Roald Johansen | 1946 | 770.282 | 33.367.469 | 545.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 6 | Svein Harald Thomassen | 1964 | 626.223 | 28.602.967 | 522.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Håkon Nilsen | 1958 | 1.464.844 | 9.324.841 | 498.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 8 | Åse Olsen | 1956 | 1.382.974 | 0 | 388.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 9 | Odd Arne Rasmussen | 1950 | 1.001.360 | 737.470 | 381.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 10 | Gjermund Sætermo | 1972 | 1.216.552 | 507.661 | 362.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||

| 9515 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.138 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 269.353 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.377 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38