| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Stamnes | 1951 | 2.370.823 | 4.937.777 | 660.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 2 | Steinar Edholm | 1954 | 1.465.396 | 2.067.698 | 653.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 9513 Alta | |||||
| 3 | Markku Antero Karma | 1964 | 1.318.236 | 1.132.400 | 578.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 4 | Andreas Hegg | 1972 | 1.272.308 | 0 | 518.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9513 Alta | |||||
| 5 | Jan Øivind Hekkelstrand | 1965 | 1.124.017 | 369.046 | 389.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 6 | Nina Cecilie Ødmann | 1962 | 1.115.897 | 0 | 512.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 7 | Bjørnar Bull | 1964 | 1.063.833 | 0 | 397.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 8 | Artem Rabey | 1971 | 962.525 | 0 | 377.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 9 | Olga Kolyubaeva | 1970 | 936.161 | 498.222 | 341.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 10 | Knut Sigurd Pettersen | 1961 | 913.305 | 252.721 | 351.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Harald Volden | 1966 | 0 | 12.919.978 | 186.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 2 | Olav Vebenstad | 1939 | 242.081 | 12.492.307 | 179.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 3 | Halvdan Heggheim | 1969 | 825.681 | 11.699.668 | 423.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 4 | Tor Mathisen | 1939 | 687.945 | 8.090.359 | 243.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 5 | Eva Krogstad Landmark | 1947 | 710.671 | 6.943.214 | 263.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 6 | Henny Nyvoll | 1947 | 540.417 | 6.811.711 | 200.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 7 | Ivar Leinan | 1952 | 737.733 | 6.651.725 | 312.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 8 | Kari Jahr Vebenstad | 1939 | 0 | 6.601.912 | 79.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 9 | Viktor Stamnes | 1951 | 2.370.823 | 4.937.777 | 660.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 10 | Jorunn Helene Kjeldsberg | 1940 | 327.300 | 4.477.491 | 116.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Stamnes | 1951 | 2.370.823 | 4.937.777 | 660.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 2 | Steinar Edholm | 1954 | 1.465.396 | 2.067.698 | 653.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 9513 Alta | |||||
| 3 | Markku Antero Karma | 1964 | 1.318.236 | 1.132.400 | 578.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 4 | Andreas Hegg | 1972 | 1.272.308 | 0 | 518.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9513 Alta | |||||
| 5 | Nina Cecilie Ødmann | 1962 | 1.115.897 | 0 | 512.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 6 | Halvdan Heggheim | 1969 | 825.681 | 11.699.668 | 423.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 7 | Bjørnar Bull | 1964 | 1.063.833 | 0 | 397.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 8 | Jan Øivind Hekkelstrand | 1965 | 1.124.017 | 369.046 | 389.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 9 | Artem Rabey | 1971 | 962.525 | 0 | 377.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 10 | Ivar Rasmussen | 1949 | 844.270 | 1.050.749 | 366.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||

| 9513 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.374 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 211.082 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.076 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38