| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Jan Duesund | 60 år | 1.325.123 | 4.449.562 | 577.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 2 | Kjartan Erik Sandnes | 57 år | 1.292.284 | 0 | 434.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 3 | Asbjørn Kvamsdal | 64 år | 702.110 | 1.116.894 | 218.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 4 | Bjørnar Leif Vik | 60 år | 694.729 | 0 | 311.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 5 | Ole Håvåg | 41 år | 636.070 | 282.767 | 258.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 6 | Asbjørn Vågset | 72 år | 518.683 | 1.020.157 | 145.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 7 | Lars Magne Kvamme | 60 år | 497.931 | 552.208 | 190.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 8 | Reidar Steinestø | 56 år | 473.962 | 0 | 188.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 9 | Lars Langhelle | 59 år | 469.608 | 426.934 | 180.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 10 | Bente Kvamsdal Håvåg | 37 år | 466.766 | 546.782 | 181.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Jan Duesund | 60 år | 1.325.123 | 4.449.562 | 577.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 2 | Sverre Hope | 72 år | 238.014 | 3.637.332 | 97.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 3 | Sigmund Skuggedal | 83 år | 354.353 | 2.979.923 | 119.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 4 | Karl Hope | 77 år | 322.812 | 2.522.790 | 105.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 5 | Ragnar Magnus Hope | 70 år | 301.531 | 1.926.063 | 93.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 6 | Henning Kåre Skuggedal | 60 år | 177.835 | 1.506.836 | 66.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 7 | Anne Marie Hellen Haugsvær | 64 år | 95.372 | 1.375.569 | 15.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 8 | Inger Marie Wesetvik Duesund | 49 år | 119.772 | 1.298.278 | 27.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 9 | Atle Jan Vågseth | 63 år | 221.937 | 1.279.969 | 103.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 10 | Kjell Leif Kalhovd | 64 år | 278.675 | 1.259.933 | 80.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Jan Duesund | 60 år | 1.325.123 | 4.449.562 | 577.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 2 | Kjartan Erik Sandnes | 57 år | 1.292.284 | 0 | 434.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 3 | Bjørnar Leif Vik | 60 år | 694.729 | 0 | 311.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 4 | Ole Håvåg | 41 år | 636.070 | 282.767 | 258.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 5 | Asbjørn Kvamsdal | 64 år | 702.110 | 1.116.894 | 218.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 6 | Lars Magne Kvamme | 60 år | 497.931 | 552.208 | 190.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 7 | Reidar Steinestø | 56 år | 473.962 | 0 | 188.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 8 | Bente Kvamsdal Håvåg | 37 år | 466.766 | 546.782 | 181.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 9 | Lars Langhelle | 59 år | 469.608 | 426.934 | 180.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 10 | Arne Inge Hope | 56 år | 442.559 | 608.259 | 171.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||

| 5983 Haugsvær | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.219 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 353.551 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.160 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Den høye ungdomsledigheten er et hett tema i den svenske valgkampen. Men svensker i Oslo mener politikerne overdriver.
08.09.10 - 20:18Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Tar grep mot ruskjøring 08.09.10 - 13:28
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08
Bøndenes store skrekk 08.09.10 - 11:07
Skal utfordre statusmerkene 08.09.10 - 11:05
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12