| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Hindenes | 1958 | 284.059 | 10.666.929 | 273.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 2 | Atle Nordland | 1969 | 1.051.764 | 2.620.663 | 472.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 3 | Fritz Sandnes | 1955 | 483.403 | 2.576.261 | 191.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 4 | Hans Daae | 1962 | 122.804 | 2.505.293 | 58.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 5 | Harald Magnus Haugsdal | 1952 | 362.849 | 2.362.452 | 142.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 6 | Solbjørg Arnhild Kvinge | 1944 | 0 | 2.229.295 | 19.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 7 | Tomas Krossøy | 1915 | 167.502 | 1.963.769 | 52.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 8 | Tom Birger Rød | 1951 | 561.228 | 1.813.763 | 197.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 9 | Nils Ingvard Skjelanger | 1936 | 317.742 | 1.799.986 | 95.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 10 | Lars Helge Haugsdal | 1949 | 544.472 | 1.774.105 | 219.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||

| 5981 Masfjordnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.943 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 322.431 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.476 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38