| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Lægreid | 1961 | 1.335.858 | 914.643 | 551.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 2 | Reidar Gjøtterud | 1946 | 1.009.129 | 1.210.993 | 442.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 3 | Erik Thorvald Sandvik | 1950 | 777.224 | 0 | 336.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 4 | Magne Nedrevåg | 1942 | 513.492 | 2.177.432 | 182.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 5 | Per Inge Nordstrand | 1964 | 495.820 | 0 | 190.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 6 | Gunn Karin Kvale Aurdal | 1955 | 488.014 | 2.636.508 | 191.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 7 | Gunn Hordvik Sandvik | 1956 | 485.091 | 0 | 176.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 8 | Knut Endre Låte | 1968 | 461.155 | 0 | 194.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 9 | Georg Fillip Bremnes | 1963 | 453.153 | 390.686 | 151.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 10 | Roy Åge Åndal | 1971 | 439.796 | 0 | 164.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Garen | 1963 | 40.103 | 7.417.478 | 91.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 2 | Peder Næsheim | 1941 | 175.969 | 4.512.758 | 85.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 3 | Gunn Karin Kvale Aurdal | 1955 | 488.014 | 2.636.508 | 191.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 4 | Magne Nedrevåg | 1942 | 513.492 | 2.177.432 | 182.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 5 | Knut Thorset | 1938 | 281.084 | 2.116.803 | 88.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 6 | Brita B Nedrevåg | 1951 | 138.185 | 1.531.670 | 51.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 7 | Olaf Bu | 1943 | 183.612 | 1.306.809 | 57.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 8 | Anna Elisabeth Tveit Thorset | 1946 | 188.149 | 1.291.145 | 55.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 9 | Sigrid Bu | 1943 | 163.616 | 1.273.322 | 60.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 10 | Reidar Gjøtterud | 1946 | 1.009.129 | 1.210.993 | 442.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Lægreid | 1961 | 1.335.858 | 914.643 | 551.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 2 | Reidar Gjøtterud | 1946 | 1.009.129 | 1.210.993 | 442.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 3 | Erik Thorvald Sandvik | 1950 | 777.224 | 0 | 336.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 4 | Knut Endre Låte | 1968 | 461.155 | 0 | 194.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 5 | Gunn Karin Kvale Aurdal | 1955 | 488.014 | 2.636.508 | 191.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 6 | Per Inge Nordstrand | 1964 | 495.820 | 0 | 190.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 7 | Magne Nedrevåg | 1942 | 513.492 | 2.177.432 | 182.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 8 | Gunn Hordvik Sandvik | 1956 | 485.091 | 0 | 176.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 9 | Liv Kristoffersen | 1970 | 435.866 | 0 | 167.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||
| 10 | Roy Åge Åndal | 1971 | 439.796 | 0 | 164.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5786 Eidfjord | |||||

| 5786 Eidfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.509 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 566.517 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 101.632 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38