| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Sæbø | 1959 | 1.369.575 | 3.109.203 | 594.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 2 | Arnulf Indrebø | 1945 | 1.120.084 | 3.009.086 | 360.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 3 | Hallstein Andreas Hereid | 1986 | 971.257 | 398.884 | 406.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 4 | Endre Lægreid | 1967 | 889.071 | 874.270 | 359.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 5 | Amund Elvebakk | 1985 | 884.480 | 816.742 | 361.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 6 | Vidar Riber | 1958 | 785.660 | 243.066 | 322.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 7 | Arve Riber | 1986 | 721.887 | 0 | 299.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 8 | Lars Kristian Eidnes | 1952 | 710.143 | 1.435.345 | 290.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 9 | Bernd Paul Höher | 1947 | 685.792 | 196.904 | 305.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 10 | Tor Arne Kvamsdal | 1978 | 675.337 | 504.310 | 275.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslak H Myrvang | 1958 | 517.356 | 5.424.091 | 227.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 2 | Svein H Seim | 1929 | 278.872 | 3.677.164 | 105.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 3 | Bente Marie Wangen | 1955 | 258.122 | 3.394.561 | 116.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 4 | Hans O Tveit | 1940 | 424.647 | 3.269.678 | 150.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 5 | Trygve Sæbø | 1959 | 1.369.575 | 3.109.203 | 594.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 6 | Arnulf Indrebø | 1945 | 1.120.084 | 3.009.086 | 360.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 7 | Kari Varberg Øydvin | 1963 | 145.898 | 2.855.159 | 70.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 8 | Signy T Sæbø | 1932 | 231.695 | 2.737.899 | 79.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 9 | Helge Steinar Seim | 1953 | 342.701 | 2.465.035 | 130.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 10 | Oddmund Lægreid | 1962 | 521.000 | 2.336.763 | 175.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Sæbø | 1959 | 1.369.575 | 3.109.203 | 594.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 2 | Hallstein Andreas Hereid | 1986 | 971.257 | 398.884 | 406.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 3 | Amund Elvebakk | 1985 | 884.480 | 816.742 | 361.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 4 | Arnulf Indrebø | 1945 | 1.120.084 | 3.009.086 | 360.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 5 | Endre Lægreid | 1967 | 889.071 | 874.270 | 359.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 6 | Vidar Riber | 1958 | 785.660 | 243.066 | 322.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 7 | Bernd Paul Höher | 1947 | 685.792 | 196.904 | 305.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 8 | Arve Riber | 1986 | 721.887 | 0 | 299.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 9 | Lars Kristian Eidnes | 1952 | 710.143 | 1.435.345 | 290.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidfjord Bosted: 5783 Eidfjord | |||||
| 10 | Tor Arne Kvamsdal | 1978 | 675.337 | 504.310 | 275.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5783 Eidfjord | |||||

| 5783 Eidfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.472 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 300.867 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.280 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38