| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Bratland | 1948 | 1.518.428 | 1.195.111 | 682.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 2 | Eivind Opedal | 1963 | 1.366.932 | 500.209 | 610.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 3 | Per Olav Opedal | 1956 | 1.190.087 | 0 | 470.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 4 | Håkon Kvammen | 1949 | 1.160.634 | 1.609.083 | 527.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 5 | Liv Kirsten Kvammen | 1947 | 1.058.875 | 299.318 | 472.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 6 | Frode Gjerde | 1968 | 859.652 | 1.045.259 | 359.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 7 | Gudrid Hauso | 1918 | 853.679 | 512.700 | 273.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Lars i Børve | 1969 | 812.338 | 0 | 355.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 9 | Einar Lutro | 1943 | 782.484 | 7.938.674 | 336.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 10 | Olav Inge Frøynes | 1950 | 742.591 | 1.103.148 | 300.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Lutro | 1943 | 782.484 | 7.938.674 | 336.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 2 | Ina Torill Utne | 1945 | 672.266 | 4.340.992 | 283.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 3 | Lars Johan Hjeltnes | 1932 | 303.719 | 4.251.789 | 118.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 4 | Geir Olav Lutro | 1970 | 209.378 | 3.973.936 | 101.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 5 | Erika Alnæs | 1963 | 445.049 | 3.669.697 | 184.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 6 | Torbjørn Odd Lutro | 1946 | 620.660 | 3.655.692 | 251.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 7 | Liv Helleland | 1943 | 560.861 | 3.642.407 | 243.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Lars Mattias Råheim | 1941 | 284.115 | 3.351.480 | 102.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 9 | Ove Ekkje | 1980 | 309.949 | 2.990.374 | 127.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 10 | Mikjell Helleland | 1942 | 314.179 | 2.589.438 | 125.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Bratland | 1948 | 1.518.428 | 1.195.111 | 682.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 2 | Eivind Opedal | 1963 | 1.366.932 | 500.209 | 610.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 3 | Håkon Kvammen | 1949 | 1.160.634 | 1.609.083 | 527.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 4 | Liv Kirsten Kvammen | 1947 | 1.058.875 | 299.318 | 472.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 5 | Per Olav Opedal | 1956 | 1.190.087 | 0 | 470.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 6 | Frode Gjerde | 1968 | 859.652 | 1.045.259 | 359.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 7 | Lars i Børve | 1969 | 812.338 | 0 | 355.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Einar Lutro | 1943 | 782.484 | 7.938.674 | 336.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 9 | Olav Inge Frøynes | 1950 | 742.591 | 1.103.148 | 300.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 10 | Ina Torill Utne | 1945 | 672.266 | 4.340.992 | 283.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||

| 5781 Lofthus | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 206.752 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 289.794 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.906 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
...så var Outlander-eventyret ute. Siste Europa-produserte bil ruller av samlebåndet i år.
08.02.12 - 18:25«Takk ordfører, det er ikke verst at du husker på meg. Jeg var litt i tvil.»