| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein E Opedal | 50 år | 3.411.358 | 1.838.006 | 998.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 2 | Eivind Opedal | 47 år | 1.755.610 | 0 | 562.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 3 | Per Olav Opedal | 54 år | 1.747.919 | 0 | 559.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 4 | Erika Alnæs | 47 år | 1.247.152 | 3.455.630 | 405.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 5 | Jan Inge Næss | 65 år | 1.147.966 | 2.907.329 | 380.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 6 | Johnny Bratland | 62 år | 1.095.372 | 614.388 | 478.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 7 | Håkon Kvammen | 61 år | 1.050.289 | 1.378.869 | 473.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Olav Inge Frøynes | 60 år | 990.551 | 859.436 | 409.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 9 | Liv Kirsten Kvammen | 63 år | 978.974 | 296.405 | 434.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 10 | Einar Lutro | 67 år | 771.050 | 6.653.987 | 312.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Lutro | 67 år | 771.050 | 6.653.987 | 312.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 2 | Edmund Harris Utne | 68 år | 544.945 | 4.117.271 | 233.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 3 | Geir Olav Lutro | 40 år | 240.391 | 3.777.166 | 110.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 4 | Torbjørn Odd Lutro | 64 år | 530.132 | 3.704.919 | 215.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 5 | Ina Torill Utne | 65 år | 522.870 | 3.697.398 | 237.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 6 | Erika Alnæs | 47 år | 1.247.152 | 3.455.630 | 405.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 7 | Lars Mattias Råheim | 69 år | 307.702 | 3.415.026 | 110.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Lars Johan Hjeltnes | 78 år | 325.166 | 3.204.415 | 114.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 9 | Jan Inge Næss | 65 år | 1.147.966 | 2.907.329 | 380.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 10 | Liv Helleland | 67 år | 475.867 | 2.749.861 | 191.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein E Opedal | 50 år | 3.411.358 | 1.838.006 | 998.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 2 | Eivind Opedal | 47 år | 1.755.610 | 0 | 562.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 3 | Per Olav Opedal | 54 år | 1.747.919 | 0 | 559.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 4 | Johnny Bratland | 62 år | 1.095.372 | 614.388 | 478.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 5 | Håkon Kvammen | 61 år | 1.050.289 | 1.378.869 | 473.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 6 | Liv Kirsten Kvammen | 63 år | 978.974 | 296.405 | 434.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 7 | Olav Inge Frøynes | 60 år | 990.551 | 859.436 | 409.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Erika Alnæs | 47 år | 1.247.152 | 3.455.630 | 405.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 9 | Jan Inge Næss | 65 år | 1.147.966 | 2.907.329 | 380.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 10 | Einar Lutro | 67 år | 771.050 | 6.653.987 | 312.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||

| 5781 Lofthus | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.204 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 279.708 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.124 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg har «lånt» ledelsen under Rally Finland, men er på andreplass før den avsluttende dagen tar til.
30.07.10 - 21:58Ingen finaleplass for Ingvill 30.07.10 - 20:34
Nytt tap mot tøffe scousers 30.07.10 - 17:06
Tide fram til 2018 30.07.10 - 17:10
Forsinkelser på Bruravik - Brimnes 30.07.10 - 16:45
Etterlyser rutetabellar i busskur 30.07.10 - 14:25
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
- Han må vera glad i å oppleva nye ting 30.07.10 - 13:35
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34