| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Rui | 62 år | 1.995.712 | 3.914.322 | 654.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 2 | Helleik Rabbe | 54 år | 1.354.561 | 2.088.107 | 568.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 3 | Kenneth Teigenes | 54 år | 964.019 | 500.138 | 415.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 4 | Bjørn Gjørv | 32 år | 953.722 | 0 | 454.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 5 | Nils Oddvar Kvalvik | 58 år | 840.585 | 0 | 356.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 6 | Oddvar Lien | 37 år | 821.464 | 0 | 348.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 7 | Jan Eivind Prestegård | 39 år | 818.820 | 0 | 335.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 8 | Sjur Åge Ekkje | 58 år | 727.875 | 434.007 | 296.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 9 | Knut S Rabbe | 91 år | 675.603 | 1.527.730 | 192.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 10 | Nils Magnus Berge | 53 år | 662.914 | 1.071.666 | 283.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Lynghammar | 58 år | 494.908 | 6.304.612 | 214.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 2 | Kari Bratteteig | 66 år | 416.237 | 5.941.929 | 193.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 3 | Ove Turtveit | 48 år | 454.052 | 5.767.944 | 223.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 4 | Brita Saltvoll | 64 år | 52.697 | 4.625.482 | 42.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 5 | Olav Andor Lono | 46 år | 631.242 | 4.448.442 | 271.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 6 | Olav A Berge | 78 år | 359.873 | 4.191.316 | 131.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 7 | Torfinn Rui | 62 år | 1.995.712 | 3.914.322 | 654.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 8 | Magne Nilsson | 75 år | 408.012 | 3.372.770 | 139.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 9 | Laila Berge Hauglid | 56 år | 304.779 | 3.343.073 | 130.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 10 | Oddbjørg Kvåle | 64 år | 219.952 | 2.762.924 | 83.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Rui | 62 år | 1.995.712 | 3.914.322 | 654.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 2 | Helleik Rabbe | 54 år | 1.354.561 | 2.088.107 | 568.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 3 | Bjørn Gjørv | 32 år | 953.722 | 0 | 454.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 4 | Kenneth Teigenes | 54 år | 964.019 | 500.138 | 415.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 5 | Nils Oddvar Kvalvik | 58 år | 840.585 | 0 | 356.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 6 | Oddvar Lien | 37 år | 821.464 | 0 | 348.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 7 | Jan Eivind Prestegård | 39 år | 818.820 | 0 | 335.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 8 | Sjur Åge Ekkje | 58 år | 727.875 | 434.007 | 296.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 9 | Nils Magnus Berge | 53 år | 662.914 | 1.071.666 | 283.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 10 | Olav Andor Lono | 46 år | 631.242 | 4.448.442 | 271.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||

| 5760 Røldal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.943 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 451.208 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 73.544 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
To lag frå Odda er denne veka i England for å spele fotballturnering. I går spelte gutelaget kamp
30.07.10 - 17:03Tide fram til 2018 30.07.10 - 16:56
Forsinkelser på Bruravik - Brimnes 30.07.10 - 16:45
Henning rullet ut av Rally Finland 30.07.10 - 16:29
Etterlyser rutetabellar i busskur 30.07.10 - 14:25
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
- Han må vera glad i å oppleva nye ting 30.07.10 - 13:35
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23