| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Inge Bakka | 1981 | 3.793.979 | 0 | 1.050.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 2 | Helleik Rabbe | 1956 | 1.218.838 | 2.722.852 | 550.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 3 | Kenneth Teigenes | 1956 | 1.149.149 | 0 | 510.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 4 | Bjørn Gjørv | 1978 | 1.122.691 | 0 | 514.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 5 | Sjur Åge Ekkje | 1952 | 825.121 | 495.620 | 339.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 6 | Nils Oddvar Kvalvik | 1952 | 773.964 | 0 | 320.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 7 | Jan Eivind Prestegård | 1971 | 718.851 | 0 | 281.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 8 | Svein Åge Tjemsland | 1960 | 715.038 | 565.571 | 286.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 9 | Olav Andor Lono | 1964 | 691.818 | 5.013.960 | 322.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 10 | Nils Magnus Berge | 1957 | 674.296 | 924.631 | 286.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Lynghammar | 1952 | 463.546 | 7.386.260 | 215.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 2 | Ove Turtveit | 1962 | 438.941 | 6.899.996 | 227.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 3 | Brita Saltvoll | 1946 | 181.401 | 6.439.234 | 105.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 4 | Kari Bratteteig | 1944 | 300.297 | 5.469.687 | 153.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 5 | Olav Andor Lono | 1964 | 691.818 | 5.013.960 | 322.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 6 | Olav A Berge | 1932 | 297.464 | 4.613.532 | 117.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 7 | Torfinn Rui | 1948 | 496.951 | 3.858.202 | 231.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 8 | Bjørg Kvåle | 1934 | 187.675 | 3.840.523 | 79.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 9 | Magne Nilsson | 1935 | 324.424 | 3.470.124 | 115.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 10 | Torgunn Prestegård Andreu | 1944 | 377.606 | 2.734.201 | 152.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Inge Bakka | 1981 | 3.793.979 | 0 | 1.050.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 2 | Helleik Rabbe | 1956 | 1.218.838 | 2.722.852 | 550.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 3 | Bjørn Gjørv | 1978 | 1.122.691 | 0 | 514.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 4 | Kenneth Teigenes | 1956 | 1.149.149 | 0 | 510.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 5 | Sjur Åge Ekkje | 1952 | 825.121 | 495.620 | 339.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 6 | Olav Andor Lono | 1964 | 691.818 | 5.013.960 | 322.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 7 | Nils Oddvar Kvalvik | 1952 | 773.964 | 0 | 320.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 8 | Nils Magnus Berge | 1957 | 674.296 | 924.631 | 286.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 9 | Svein Åge Tjemsland | 1960 | 715.038 | 565.571 | 286.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||
| 10 | Jan Eivind Prestegård | 1971 | 718.851 | 0 | 281.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5760 Røldal | |||||

| 5760 Røldal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 232.033 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 489.935 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.821 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
...så var Outlander-eventyret ute. Siste Europa-produserte bil ruller av samlebåndet i år.
08.02.12 - 18:25«Takk ordfører, det er ikke verst at du husker på meg. Jeg var litt i tvil.»