| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Ringen | 70 år | 1.719.516 | 2.964.028 | 505.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 2 | Olav Aslak Seljestad | 38 år | 1.106.178 | 0 | 343.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 3 | Rune Paulsen | 63 år | 960.497 | 0 | 442.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 4 | Carsten Bang | 56 år | 945.981 | 73.349 | 429.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 5 | Marta Eikemo Graue | 61 år | 802.733 | 177.164 | 333.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 6 | Trygve Syse | 55 år | 771.944 | 893.445 | 311.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 7 | Tor Sigurd Isberg | 47 år | 696.259 | 569.306 | 280.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5751 Odda | |||||
| 8 | Knut T Hamre | 50 år | 693.478 | 3.942.188 | 288.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 9 | Terje Tverdal | 65 år | 663.310 | 1.995.679 | 251.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 10 | Vidar Strand | 33 år | 646.192 | 0 | 274.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Blomdal | 80 år | 626.746 | 14.000.398 | 328.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 2 | Vidar Dagestad | 58 år | 617.657 | 12.175.769 | 361.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 3 | Nils H Espeland | 78 år | 543.957 | 6.747.501 | 223.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 4 | Valgjerd Sætre | 74 år | 475.837 | 4.071.132 | 181.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 5 | Knut T Hamre | 50 år | 693.478 | 3.942.188 | 288.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 6 | Reidar Vea | 75 år | 221.273 | 3.442.657 | 70.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 7 | Ola Hagen | 68 år | 244.552 | 3.203.263 | 89.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 8 | Per Kristian Ringen | 70 år | 1.719.516 | 2.964.028 | 505.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 9 | Sven Melstveit | 75 år | 499.515 | 2.806.285 | 161.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 10 | Ingvald Blomdal | 60 år | 297.627 | 2.031.906 | 113.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Ringen | 70 år | 1.719.516 | 2.964.028 | 505.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 2 | Rune Paulsen | 63 år | 960.497 | 0 | 442.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 3 | Carsten Bang | 56 år | 945.981 | 73.349 | 429.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 4 | Vidar Dagestad | 58 år | 617.657 | 12.175.769 | 361.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 5 | Olav Aslak Seljestad | 38 år | 1.106.178 | 0 | 343.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 6 | Marta Eikemo Graue | 61 år | 802.733 | 177.164 | 333.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 7 | Johannes Blomdal | 80 år | 626.746 | 14.000.398 | 328.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 8 | Trygve Syse | 55 år | 771.944 | 893.445 | 311.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 9 | Knut T Hamre | 50 år | 693.478 | 3.942.188 | 288.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5751 Odda | |||||
| 10 | Tor Sigurd Isberg | 47 år | 696.259 | 569.306 | 280.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5751 Odda | |||||

| 5751 Odda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 240.971 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 414.610 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 79.825 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Alle hindringer skal være ryddet av veien i storhandelen.
31.07.10 - 13:02Solberg taper tid 31.07.10 - 12:55
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Jakter første seier på fem år 30.07.10 - 21:58
Ingen finaleplass for Ingvill 31.07.10 - 11:09
Nytt tap mot tøffe scousers 30.07.10 - 17:06
Tide fram til 2018 30.07.10 - 17:10
Forsinkelser på Bruravik - Brimnes 30.07.10 - 17:04
Etterlyser rutetabellar i busskur 30.07.10 - 14:25
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40