| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per T Isberg | 1929 | 4.523.480 | 5.619.941 | 1.317.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Jan Magnar Fosse | 1955 | 2.021.917 | 4.097.592 | 631.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 3 | Vidar Seim | 1942 | 1.631.399 | 2.653.835 | 756.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Lars Arne Aga | 1965 | 1.604.779 | 7.112.786 | 764.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 5 | Frode Nummedal | 1967 | 1.476.642 | 3.229.313 | 634.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5750 Odda | |||||
| 6 | Per Øyvind Sævartveit | 1965 | 1.467.748 | 0 | 656.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 7 | Gunnar Johannes Fjæra | 1958 | 1.354.184 | 1.364.115 | 593.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 8 | Finn Gulbrandsen | 1953 | 1.334.524 | 2.328.394 | 602.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 9 | Siri Beate Aase | 1983 | 1.292.226 | 1.019.646 | 575.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 10 | Gisle Markhus | 1949 | 1.275.770 | 5.591.721 | 476.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Lothe | 1950 | 517.469 | 15.763.219 | 355.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Terje Kristian Storhaug | 1950 | 1.154.321 | 15.411.463 | 518.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 3 | Ingvald C Torkelsen | 1944 | 19.900 | 9.321.478 | 97.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Lars Ullensvang | 1949 | 810.127 | 8.444.919 | 319.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 5 | Lars Arne Aga | 1965 | 1.604.779 | 7.112.786 | 764.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 6 | Oddvar Fredriksen | 1944 | 1.034.863 | 5.934.079 | 432.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 7 | Tore Melstveit | 1945 | 352.380 | 5.903.386 | 126.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 8 | Arvid Riise | 1944 | 300.632 | 5.674.601 | 151.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 9 | Per T Isberg | 1929 | 4.523.480 | 5.619.941 | 1.317.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 10 | Gisle Markhus | 1949 | 1.275.770 | 5.591.721 | 476.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per T Isberg | 1929 | 4.523.480 | 5.619.941 | 1.317.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Lars Arne Aga | 1965 | 1.604.779 | 7.112.786 | 764.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 3 | Vidar Seim | 1942 | 1.631.399 | 2.653.835 | 756.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Per Øyvind Sævartveit | 1965 | 1.467.748 | 0 | 656.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 5 | Frode Nummedal | 1967 | 1.476.642 | 3.229.313 | 634.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5750 Odda | |||||
| 6 | Jan Magnar Fosse | 1955 | 2.021.917 | 4.097.592 | 631.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 7 | Finn Gulbrandsen | 1953 | 1.334.524 | 2.328.394 | 602.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 8 | Steinar Jacobsen | 1960 | 1.270.614 | 0 | 600.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 9 | Gunnar Johannes Fjæra | 1958 | 1.354.184 | 1.364.115 | 593.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 10 | Siri Beate Aase | 1983 | 1.292.226 | 1.019.646 | 575.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||

| 5750 Odda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 231.327 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 293.855 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.260 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
...så var Outlander-eventyret ute. Siste Europa-produserte bil ruller av samlebåndet i år.
08.02.12 - 18:25«Takk ordfører, det er ikke verst at du husker på meg. Jeg var litt i tvil.»