| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Ullensvang | 61 år | 3.163.253 | 7.982.337 | 987.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Tor Petter Stensland | 51 år | 1.827.002 | 0 | 653.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 3 | Vidar Seim | 68 år | 1.733.186 | 2.864.430 | 814.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Steinar Jacobsen | 50 år | 1.328.407 | 0 | 623.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 5 | Finn Gulbrandsen | 57 år | 1.305.661 | 1.659.168 | 585.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 6 | Halvard Dahle | 61 år | 1.275.140 | 307.860 | 552.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 7 | Terje Kristian Storhaug | 60 år | 1.267.540 | 12.535.348 | 518.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 8 | Karstein Bremnes | 60 år | 1.217.597 | 285.843 | 533.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 9 | Gisle Markhus | 61 år | 1.217.544 | 2.987.981 | 432.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 10 | Per Øyvind Sævartveit | 45 år | 1.169.349 | 1.300.508 | 533.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Lothe | 60 år | 439.782 | 15.225.617 | 315.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Terje Kristian Storhaug | 60 år | 1.267.540 | 12.535.348 | 518.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 3 | Ingvald C Torkelsen | 66 år | 367.127 | 8.736.312 | 188.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Lars Ullensvang | 61 år | 3.163.253 | 7.982.337 | 987.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 5 | Lars Arne Aga | 45 år | 1.070.382 | 6.435.960 | 479.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 6 | Dagny Ena Rosendahl | 86 år | 499.756 | 5.258.311 | 186.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 7 | Nils Reisæter | 81 år | 523.315 | 4.553.093 | 185.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 8 | Oddvar Fredriksen | 66 år | 795.480 | 4.442.135 | 344.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 9 | Brita Melstveit | 66 år | 261.711 | 4.045.695 | 106.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 10 | Arvid Riise | 66 år | 423.881 | 4.027.256 | 179.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Ullensvang | 61 år | 3.163.253 | 7.982.337 | 987.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 2 | Vidar Seim | 68 år | 1.733.186 | 2.864.430 | 814.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 3 | Tor Petter Stensland | 51 år | 1.827.002 | 0 | 653.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 4 | Steinar Jacobsen | 50 år | 1.328.407 | 0 | 623.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 5 | Finn Gulbrandsen | 57 år | 1.305.661 | 1.659.168 | 585.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 6 | Halvard Dahle | 61 år | 1.275.140 | 307.860 | 552.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 7 | Terje Johnsen | 45 år | 1.162.897 | 0 | 533.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 5750 Odda | |||||
| 8 | Per Øyvind Sævartveit | 45 år | 1.169.349 | 1.300.508 | 533.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 9 | Karstein Bremnes | 60 år | 1.217.597 | 285.843 | 533.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||
| 10 | Terje Kristian Storhaug | 60 år | 1.267.540 | 12.535.348 | 518.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Odda Bosted: 5750 Odda | |||||

| 5750 Odda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.876 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 266.565 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.230 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
To lag frå Odda er denne veka i England for å spele fotballturnering. I går spelte gutelaget kamp
30.07.10 - 17:03Tide fram til 2018 30.07.10 - 17:10
Forsinkelser på Bruravik - Brimnes 30.07.10 - 17:04
Henning rullet ut av Rally Finland 30.07.10 - 16:29
Etterlyser rutetabellar i busskur 30.07.10 - 14:25
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
- Han må vera glad i å oppleva nye ting 30.07.10 - 13:35
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23