| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Person Skjerdal | 1951 | 1.439.797 | 8.305.409 | 546.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 2 | Hans Engan | 1937 | 1.335.109 | 0 | 553.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 3 | Hallgeir Aardalen | 1954 | 935.795 | 1.418.566 | 389.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 4 | Arne Oliver Sunde | 1936 | 804.178 | 0 | 286.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 5 | Per Skjerdal | 1983 | 687.634 | 1.945.800 | 246.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 6 | Mogens Schanke Eikum | 1949 | 513.658 | 395.289 | 181.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 7 | Noralv Distad | 1957 | 486.364 | 1.186.497 | 184.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 8 | Jens Lunde | 1953 | 395.408 | 709.680 | 144.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 9 | Ann Margret Blomqvist Lunde | 1959 | 395.404 | 711.020 | 144.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 10 | Kjetil Johan Høisæth | 1978 | 312.853 | 467.159 | 105.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Person Skjerdal | 1951 | 1.439.797 | 8.305.409 | 546.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 2 | Per Skjerdal | 1983 | 687.634 | 1.945.800 | 246.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 3 | Hallgeir Aardalen | 1954 | 935.795 | 1.418.566 | 389.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 4 | Hilde Skjerdal | 1956 | 52.544 | 1.294.375 | 19.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 5 | Noralv Distad | 1957 | 486.364 | 1.186.497 | 184.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 6 | Sigurd Vikesland | 1968 | 101.658 | 1.175.054 | 30.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 7 | Ola Grindheim | 1942 | 272.895 | 1.109.150 | 80.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 8 | Inger Breisnes Grindheim | 1944 | 154.936 | 851.772 | 59.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 9 | Ann Margret Blomqvist Lunde | 1959 | 395.404 | 711.020 | 144.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 10 | Jens Lunde | 1953 | 395.408 | 709.680 | 144.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Engan | 1937 | 1.335.109 | 0 | 553.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 2 | Olav Person Skjerdal | 1951 | 1.439.797 | 8.305.409 | 546.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 3 | Hallgeir Aardalen | 1954 | 935.795 | 1.418.566 | 389.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 4 | Arne Oliver Sunde | 1936 | 804.178 | 0 | 286.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 5 | Per Skjerdal | 1983 | 687.634 | 1.945.800 | 246.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 6 | Noralv Distad | 1957 | 486.364 | 1.186.497 | 184.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 7 | Mogens Schanke Eikum | 1949 | 513.658 | 395.289 | 181.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 8 | Ann Margret Blomqvist Lunde | 1959 | 395.404 | 711.020 | 144.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 9 | Jens Lunde | 1953 | 395.408 | 709.680 | 144.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 10 | Kjetil Johan Høisæth | 1978 | 312.853 | 467.159 | 105.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||

| 5741 Aurland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 315.073 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 716.615 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 112.482 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38