| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Dekke | 1924 | 5.657.285 | 4.781.581 | 1.618.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 2 | Ove Røssland | 1964 | 3.494.727 | 6.469.288 | 1.234.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 3 | Harald Hjelmeland | 1958 | 1.547.030 | 0 | 724.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 4 | Odd Sævareid | 1959 | 1.467.726 | 720.423 | 115.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 5 | Knut Johannes Helvik | 1949 | 1.224.792 | 27.517.861 | 705.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 6 | Odd Keilen | 1953 | 1.137.463 | 0 | 500.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 7 | Einar Holsvik | 1949 | 1.120.372 | 545.013 | 399.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 8 | Torbjørn Solheim | 1955 | 1.117.119 | 0 | 495.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 9 | Vita Vano Øyarhamn | 1960 | 1.027.152 | 0 | 458.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 10 | Thor Ivar Hellesøy | 1970 | 1.026.766 | 1.971.729 | 344.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trude Hisdal | 1965 | 115.040 | 30.888.714 | 366.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 2 | Knut Johannes Helvik | 1949 | 1.224.792 | 27.517.861 | 705.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 3 | Ove Røssland | 1964 | 3.494.727 | 6.469.288 | 1.234.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 4 | Inger Dekke | 1924 | 5.657.285 | 4.781.581 | 1.618.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 5 | Gunnar Brufladt | 1930 | 293.328 | 4.325.245 | 113.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 6 | Nils Harald Arnesen | 1946 | 415.079 | 4.192.811 | 157.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 7 | Reidunn Skåle Steinsund | 1935 | 521.822 | 4.073.012 | 184.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 8 | Bjørn Helge Skåle | 1957 | 193.135 | 3.623.751 | 88.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 9 | Hans Albrethson | 1940 | 173.706 | 3.475.477 | 81.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 10 | Paul Åsmund Hovda | 1938 | 301.748 | 3.130.102 | 112.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Etne Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Dekke | 1924 | 5.657.285 | 4.781.581 | 1.618.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 2 | Ove Røssland | 1964 | 3.494.727 | 6.469.288 | 1.234.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 3 | Harald Hjelmeland | 1958 | 1.547.030 | 0 | 724.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 4 | Knut Johannes Helvik | 1949 | 1.224.792 | 27.517.861 | 705.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 5 | Odd Keilen | 1953 | 1.137.463 | 0 | 500.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 6 | Torbjørn Solheim | 1955 | 1.117.119 | 0 | 495.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 7 | Vita Vano Øyarhamn | 1960 | 1.027.152 | 0 | 458.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 8 | Trygve Braathen Torjusen | 1967 | 976.784 | 0 | 453.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 9 | Einar Holsvik | 1949 | 1.120.372 | 545.013 | 399.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 10 | Terje Enes | 1958 | 913.578 | 0 | 384.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||

| 5470 Rosendal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 248.747 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 404.499 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.939 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38