| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunny Sandvik | 1966 | 24.569.932 | 408.761.621 | 11.483.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 2 | Svein Kolbein Halleraker | 1954 | 5.877.248 | 12.210.850 | 1.927.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 3 | Egil Sandvik | 1971 | 3.880.137 | 419.115.488 | 5.849.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 4 | Helge Gjøsæter | 1963 | 3.182.969 | 20.641.407 | 1.391.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 5 | Leif Trygve Nilsen | 1957 | 2.962.880 | 16.781.156 | 1.222.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 6 | Lars Eide | 1965 | 2.224.792 | 2.837.512 | 1.012.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 7 | Gisle Hansen | 1961 | 2.080.781 | 4.984.805 | 434.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 8 | Paul Magnus Horne | 1957 | 1.801.110 | 0 | 826.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 9 | Paolo Tonon | 1970 | 1.687.654 | 542.331 | 743.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 10 | Geir Inge Rimmereide | 1970 | 1.633.046 | 2.405.455 | 549.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Sandvik | 1971 | 3.880.137 | 419.115.488 | 5.849.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 2 | Gunny Sandvik | 1966 | 24.569.932 | 408.761.621 | 11.483.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 3 | Justine Koløen | 1971 | 324.896 | 23.103.910 | 333.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 4 | Helge Gjøsæter | 1963 | 3.182.969 | 20.641.407 | 1.391.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 5 | Leif Trygve Nilsen | 1957 | 2.962.880 | 16.781.156 | 1.222.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 6 | Bjarte Husum | 1952 | 649.034 | 13.454.903 | 360.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 7 | Svein Kolbein Halleraker | 1954 | 5.877.248 | 12.210.850 | 1.927.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 8 | Fredrik Herman Fladmark | 1931 | 739.703 | 11.148.885 | 326.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 9 | Geir Agasøster | 1959 | 1.084.762 | 10.655.580 | 574.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 10 | Magnar Aaland | 1953 | 1.575.434 | 10.518.415 | 769.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunny Sandvik | 1966 | 24.569.932 | 408.761.621 | 11.483.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 2 | Egil Sandvik | 1971 | 3.880.137 | 419.115.488 | 5.849.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 3 | Svein Kolbein Halleraker | 1954 | 5.877.248 | 12.210.850 | 1.927.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 4 | Helge Gjøsæter | 1963 | 3.182.969 | 20.641.407 | 1.391.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 5 | Leif Trygve Nilsen | 1957 | 2.962.880 | 16.781.156 | 1.222.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 6 | Lars Eide | 1965 | 2.224.792 | 2.837.512 | 1.012.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 7 | Paul Magnus Horne | 1957 | 1.801.110 | 0 | 826.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 8 | Magnar Aaland | 1953 | 1.575.434 | 10.518.415 | 769.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 9 | Paolo Tonon | 1970 | 1.687.654 | 542.331 | 743.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 10 | Otto Terje Solberg | 1947 | 1.503.551 | 3.432.372 | 719.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||

| 5416 Stord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 283.613 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 663.927 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 102.357 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38