| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Arne Tyse | 1960 | 5.397.380 | 7.513.250 | 1.655.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 2 | Inger Tyse | 1965 | 2.623.695 | 6.285.914 | 816.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 3 | Stein Malvin Tveit | 1952 | 2.517.408 | 6.054.464 | 873.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 4 | Harald Molvik | 1947 | 1.671.366 | 1.475.789 | 518.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 5 | Håvard Hakestad | 1973 | 1.541.121 | 0 | 721.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 6 | Sveinung Reidar Hansen | 1955 | 1.465.165 | 1.305.195 | 655.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 7 | Ove Herheim Wilhelmsen | 1967 | 1.433.182 | 0 | 146.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 8 | Karl Kristian Furuhovde | 1954 | 1.411.579 | 0 | 142.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5414 Stord | |||||
| 9 | Halstein Bøhler | 1949 | 1.400.862 | 514.278 | 627.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 10 | Volker Brückner | 1947 | 1.334.248 | 0 | 617.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Carstein Holmedal | 1947 | 622.415 | 20.520.161 | 413.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 2 | Vigmund Kvamme | 1935 | 829.558 | 20.347.287 | 443.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 3 | Magnus Atle Kvamme | 1969 | 463.993 | 8.180.664 | 251.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 4 | Kurt Arne Tyse | 1960 | 5.397.380 | 7.513.250 | 1.655.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 5 | Anne Jorunn Kvamme | 1977 | 427.796 | 7.044.234 | 184.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 6 | Jan Ove Sagenes | 1948 | 818.507 | 7.016.484 | 317.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 7 | Inger Tyse | 1965 | 2.623.695 | 6.285.914 | 816.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 8 | Stein Malvin Tveit | 1952 | 2.517.408 | 6.054.464 | 873.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 9 | Jørgen Alfred Kambo | 1923 | 282.519 | 4.297.650 | 97.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 10 | Hilde Framnes Neset | 1958 | 618.990 | 4.181.940 | 215.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Arne Tyse | 1960 | 5.397.380 | 7.513.250 | 1.655.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 2 | Stein Malvin Tveit | 1952 | 2.517.408 | 6.054.464 | 873.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 3 | Inger Tyse | 1965 | 2.623.695 | 6.285.914 | 816.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 4 | Håvard Hakestad | 1973 | 1.541.121 | 0 | 721.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 5 | Sveinung Reidar Hansen | 1955 | 1.465.165 | 1.305.195 | 655.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 6 | Halstein Bøhler | 1949 | 1.400.862 | 514.278 | 627.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 7 | Volker Brückner | 1947 | 1.334.248 | 0 | 617.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 8 | Geir Ebbesvik Aga | 1958 | 1.287.758 | 993.114 | 561.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5414 Stord | |||||
| 9 | Frank Breistein | 1949 | 1.227.275 | 712.709 | 533.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 10 | Bassam Odicho | 1966 | 1.213.340 | 0 | 526.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||

| 5414 Stord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 266.219 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 321.839 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 91.932 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38