| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Pedersen | 1969 | 1.259.035 | 644.859 | 407.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 2 | Kåre Arthur Telle | 1959 | 1.068.853 | 0 | 463.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 3 | Odd Einar Steinsland | 1955 | 1.009.836 | 567.957 | 434.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 4 | Bjørn Tore Spilde | 1972 | 939.725 | 0 | 361.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 5 | Helge Ove Irgens | 1952 | 919.076 | 0 | 403.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 6 | Ivar Bakke | 1951 | 868.887 | 0 | 360.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 7 | Morten Gunnar Telle | 1956 | 811.376 | 858.050 | 349.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 8 | Geir Hagenes | 1957 | 808.096 | 0 | 344.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 9 | Ingmar Selstø | 1954 | 793.830 | 0 | 334.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 10 | Ingrid Maurangsnes | 1960 | 766.267 | 451.024 | 316.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveinung Olsen | 1964 | 497.936 | 31.771.573 | 522.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 2 | Knut Asbjørn Forland | 1948 | 64.705 | 8.788.337 | 107.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 3 | Joleiv Øvretveit | 1952 | 648.904 | 7.995.720 | 296.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 4 | Lars Sigfred Øvretveit | 1942 | 245.405 | 5.923.964 | 119.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 5 | Jon Inge Telle | 1968 | 578.462 | 4.629.140 | 265.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 6 | Olav Gunvald Øvretveit | 1935 | 445.673 | 4.432.826 | 160.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 7 | Reidar Johannes Øvretveit | 1934 | 236.063 | 3.634.693 | 88.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 8 | Norvald Bjørn Øvretveit | 1953 | 426.437 | 3.374.335 | 174.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 9 | Karsten Arne Øvretveit | 1951 | 161.059 | 3.270.779 | 68.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 10 | Bjørn Atle Kallestad | 1960 | 671.732 | 2.866.252 | 276.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveinung Olsen | 1964 | 497.936 | 31.771.573 | 522.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 2 | Kåre Arthur Telle | 1959 | 1.068.853 | 0 | 463.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 3 | Odd Einar Steinsland | 1955 | 1.009.836 | 567.957 | 434.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 4 | Ronny Pedersen | 1969 | 1.259.035 | 644.859 | 407.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 5 | Helge Ove Irgens | 1952 | 919.076 | 0 | 403.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 6 | Bjørn Tore Spilde | 1972 | 939.725 | 0 | 361.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 7 | Ivar Bakke | 1951 | 868.887 | 0 | 360.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 8 | Morten Gunnar Telle | 1956 | 811.376 | 858.050 | 349.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 9 | Geir Hagenes | 1957 | 808.096 | 0 | 344.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 10 | Ingmar Selstø | 1954 | 793.830 | 0 | 334.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||

| 5380 Tælavåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 231.628 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 400.168 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.142 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38