| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Haldor Wiik | 1949 | 5.068.979 | 0 | 2.411.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 2 | Harald Støren Kobbe | 1949 | 4.037.640 | 421.952 | 1.249.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 3 | Lars Christian Bacher | 1964 | 4.015.985 | 2.139.461 | 1.335.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 4 | Jon Halse Staubo | 1951 | 2.547.980 | 2.627.863 | 1.175.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 5 | Tom Ludvig Larsen | 1960 | 2.330.645 | 573.796 | 905.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 6 | Ole Benton Stene | 1947 | 2.253.240 | 3.659.737 | 219.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 7 | Halfdan Knudsen | 1959 | 2.127.262 | 0 | 998.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 8 | Øyvind Tveit | 1941 | 2.062.390 | 178.246.038 | 2.583.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 9 | Atle Brynjulfsen | 1947 | 1.873.676 | 0 | 909.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 10 | Kenneth Olsvik | 1961 | 1.834.451 | 0 | 846.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Tveit | 1941 | 2.062.390 | 178.246.038 | 2.583.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 2 | Christian Foss | 1974 | 154.931 | 70.901.986 | 904.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 3 | Randi Jebsen Arnesen | 1952 | 566.030 | 64.354.020 | 874.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 4 | Elisabeth Tveit | 1944 | 602.333 | 18.700.817 | 361.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 5 | Janecke Frønsdal Jørgensen | 1971 | 898.466 | 18.017.418 | 533.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 6 | Anne Grete Tveit | 1967 | 118.872 | 15.358.400 | 203.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 7 | Lilli Henriette Jebsen | 1971 | 402.662 | 13.430.981 | 249.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 8 | Øyvind Andreassen | 1970 | 926.280 | 12.607.490 | 535.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 9 | Esther Rieber Arnesen | 1922 | 0 | 12.200.388 | 129.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 10 | Randi Berit Sandvik | 1924 | 511.665 | 11.384.544 | 263.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Tveit | 1941 | 2.062.390 | 178.246.038 | 2.583.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fusa Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 2 | John Haldor Wiik | 1949 | 5.068.979 | 0 | 2.411.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 3 | Lars Christian Bacher | 1964 | 4.015.985 | 2.139.461 | 1.335.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 4 | Harald Støren Kobbe | 1949 | 4.037.640 | 421.952 | 1.249.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 5 | Jon Halse Staubo | 1951 | 2.547.980 | 2.627.863 | 1.175.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 6 | Halfdan Knudsen | 1959 | 2.127.262 | 0 | 998.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 7 | Atle Brynjulfsen | 1947 | 1.873.676 | 0 | 909.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 8 | Tom Ludvig Larsen | 1960 | 2.330.645 | 573.796 | 905.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 9 | Christian Foss | 1974 | 154.931 | 70.901.986 | 904.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||
| 10 | Randi Jebsen Arnesen | 1952 | 566.030 | 64.354.020 | 874.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5236 Rådal | |||||

| 5236 Rådal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 287.394 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 573.450 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 104.038 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38