| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hübert | 1961 | 3.438.257 | 641.485.204 | 7.997.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 2 | Frank Robert Andersen | 1953 | 1.863.387 | 0 | 783.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 3 | Bjarne Toralf Gundersen | 1945 | 919.282 | 1.764.268 | 339.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 4 | Bjørn Erik Andersen | 1949 | 906.252 | 2.242.984 | 380.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 5 | Tore Høyem | 1956 | 845.089 | 0 | 395.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 6 | Tor Gamman | 1952 | 799.797 | 259.255 | 338.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 7 | Rolf Andersen | 1938 | 777.433 | 1.271.425 | 273.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 8 | Birger Karlsen | 1947 | 733.760 | 4.645.780 | 242.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 9 | Roar Jon Vatne | 1945 | 502.042 | 3.415.529 | 173.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 10 | Eiric Stubstad Paulsen | 1975 | 460.717 | 0 | 162.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hübert | 1961 | 3.438.257 | 641.485.204 | 7.997.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 2 | Birger Karlsen | 1947 | 733.760 | 4.645.780 | 242.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 3 | Roar Jon Vatne | 1945 | 502.042 | 3.415.529 | 173.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 4 | Petter Ernest Pedersen | 1958 | 294.140 | 2.824.470 | 109.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 5 | Bjørn Erik Andersen | 1949 | 906.252 | 2.242.984 | 380.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 6 | Kirsten Johanne Furnes Vatne | 1947 | 320.670 | 2.121.679 | 104.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 7 | Bjarne Toralf Gundersen | 1945 | 919.282 | 1.764.268 | 339.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 8 | Kai Kittelsen | 1935 | 363.114 | 1.602.049 | 94.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 9 | Rolf Andersen | 1938 | 777.433 | 1.271.425 | 273.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 10 | Solveig Kristiansen | 1935 | 235.634 | 1.001.040 | 89.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hübert | 1961 | 3.438.257 | 641.485.204 | 7.997.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 2 | Frank Robert Andersen | 1953 | 1.863.387 | 0 | 783.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 3 | Tore Høyem | 1956 | 845.089 | 0 | 395.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 4 | Bjørn Erik Andersen | 1949 | 906.252 | 2.242.984 | 380.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 5 | Bjarne Toralf Gundersen | 1945 | 919.282 | 1.764.268 | 339.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 6 | Tor Gamman | 1952 | 799.797 | 259.255 | 338.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 7 | Rolf Andersen | 1938 | 777.433 | 1.271.425 | 273.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 8 | Birger Karlsen | 1947 | 733.760 | 4.645.780 | 242.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 9 | Roar Jon Vatne | 1945 | 502.042 | 3.415.529 | 173.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 10 | Eiric Stubstad Paulsen | 1975 | 460.717 | 0 | 162.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||

| 4683 Søgne | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 433.579 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 16.293.250 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 320.726 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38