| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Mathiassen | 1960 | 8.553.467 | 22.024.712 | 2.672.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 2 | Sven Gunvaldsen | 1942 | 4.506.160 | 24.046.537 | 1.513.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 3 | Jan Arve Tønnessen | 1962 | 2.623.686 | 7.943.026 | 889.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 4 | Andreas Myhre | 1971 | 2.544.398 | 0 | 1.166.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 5 | Odd Rønning | 1952 | 2.497.371 | 3.869.655 | 755.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 6 | Glenn Arne Olsen | 1965 | 2.339.026 | 15.486.285 | 906.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 7 | Jon Espeland | 1957 | 2.073.091 | 3.114.493 | 907.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 8 | Paul Christian Øgrey Brandsdal | 1974 | 1.930.180 | 2.861 | 622.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 9 | Jan Egil Norheim | 1960 | 1.824.482 | 4.299.362 | 808.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 10 | Nils Asbjørn Uppstad | 1950 | 1.789.993 | 3.666.492 | 592.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Atle Gundersen | 1983 | 341.790 | 45.225.567 | 612.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 2 | Per Håkon Hansen | 1963 | 578.256 | 28.176.081 | 518.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 3 | Sven Gunvaldsen | 1942 | 4.506.160 | 24.046.537 | 1.513.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 4 | Egil Mathiassen | 1960 | 8.553.467 | 22.024.712 | 2.672.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 5 | Glenn Arne Olsen | 1965 | 2.339.026 | 15.486.285 | 906.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 6 | Roar Nilsen | 1953 | 26.514 | 13.245.030 | 141.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 7 | Gina Therese Seglem Gundersen | 1991 | 77.843 | 12.745.774 | 145.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 8 | Gunnar Magne Thompson | 1962 | 1.000.319 | 11.566.137 | 520.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 9 | Håkon Vestberg | 1967 | 369.819 | 10.332.423 | 201.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 10 | Pål Gundersen | 1975 | 460.146 | 10.084.149 | 278.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Mathiassen | 1960 | 8.553.467 | 22.024.712 | 2.672.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 2 | Sven Gunvaldsen | 1942 | 4.506.160 | 24.046.537 | 1.513.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 3 | Andreas Myhre | 1971 | 2.544.398 | 0 | 1.166.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 4 | Jon Espeland | 1957 | 2.073.091 | 3.114.493 | 907.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 5 | Glenn Arne Olsen | 1965 | 2.339.026 | 15.486.285 | 906.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 6 | Jan Arve Tønnessen | 1962 | 2.623.686 | 7.943.026 | 889.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 7 | Jan Egil Norheim | 1960 | 1.824.482 | 4.299.362 | 808.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 8 | Odd Rønning | 1952 | 2.497.371 | 3.869.655 | 755.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 9 | Jenny Johanne Gundersen | 1948 | 1.363.640 | 3.046.495 | 651.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 10 | Steinar Haugen | 1967 | 1.415.881 | 0 | 645.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||

| 4625 Flekkerøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 250.228 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 353.793 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.707 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38