| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Torfinn Skeie | 1955 | 12.826.077 | 37.413.671 | 4.092.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 2 | Sigurd Arnfinn Verdal | 1960 | 1.922.526 | 1.052.254 | 690.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 3 | Tjøl Eiken | 1963 | 1.890.058 | 2.064.736 | 681.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 4 | Tor Reidar Haddeland | 1965 | 1.850.081 | 1.091.203 | 652.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 5 | Svein Ove Vatne | 1973 | 1.836.592 | 666.674 | 651.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 6 | Sigbjørn Handeland | 1959 | 1.740.983 | 578.216 | 750.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 7 | Arnfin Telhaug | 1951 | 1.458.873 | 7.759.925 | 621.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 8 | Birger Skeie | 1960 | 1.228.307 | 0 | 195.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 9 | Geir Arve Hobbesland | 1964 | 1.165.080 | 0 | 131.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 10 | Mathias Nøkland | 1972 | 1.163.136 | 214.838 | 498.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Torfinn Skeie | 1955 | 12.826.077 | 37.413.671 | 4.092.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 2 | John Anker Telhaug | 1955 | 737.794 | 12.422.580 | 408.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 3 | Tobias Kleppe | 1927 | 211.848 | 9.209.666 | 143.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 4 | Arnfin Telhaug | 1951 | 1.458.873 | 7.759.925 | 621.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 5 | Jon Tveiten | 1938 | 753.913 | 7.455.950 | 297.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 6 | Magne Torfinn Hauge | 1949 | 691.484 | 6.407.215 | 296.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 7 | Andreas Telhaug | 1950 | 411.621 | 5.003.227 | 190.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 8 | Ola Skeie | 1943 | 462.627 | 4.347.659 | 206.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 9 | Alan Telhaug | 1960 | 426.890 | 4.121.741 | 183.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 10 | John Verner Brastad | 1951 | 207.417 | 2.970.096 | 74.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4596 Eiken | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Torfinn Skeie | 1955 | 12.826.077 | 37.413.671 | 4.092.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 2 | Sigbjørn Handeland | 1959 | 1.740.983 | 578.216 | 750.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 3 | Sigurd Arnfinn Verdal | 1960 | 1.922.526 | 1.052.254 | 690.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 4 | Tjøl Eiken | 1963 | 1.890.058 | 2.064.736 | 681.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 5 | Tor Reidar Haddeland | 1965 | 1.850.081 | 1.091.203 | 652.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 6 | Svein Ove Vatne | 1973 | 1.836.592 | 666.674 | 651.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 7 | Arnfin Telhaug | 1951 | 1.458.873 | 7.759.925 | 621.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 8 | Mathias Nøkland | 1972 | 1.163.136 | 214.838 | 498.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 9 | Jim Hauge | 1971 | 1.058.149 | 0 | 478.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||
| 10 | Harald Eiken | 1956 | 1.046.716 | 1.557.884 | 442.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4596 Eiken | |||||

| 4596 Eiken | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 258.086 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 444.879 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.752 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38