| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Verdal | 1979 | 1.393.986 | 1.750.102 | 460.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 2 | Odd Jan Urevatn | 1953 | 1.268.923 | 1.419.974 | 582.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 3 | Steinar Løland | 1969 | 1.078.500 | 1.851.011 | 477.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 4 | Torgeir Verdal | 1962 | 998.765 | 3.059.731 | 450.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 5 | Kåre Klungland | 1954 | 883.134 | 2.184.318 | 312.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 6 | Vidar Andreas Moi | 1971 | 761.466 | 0 | 306.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 7 | Ånen Gletne | 1953 | 736.252 | 0 | 315.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngdal Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 8 | Sven Olav Fåland | 1973 | 727.370 | 0 | 326.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 9 | Alv Ådne Lauen | 1961 | 706.956 | 0 | 297.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 10 | Jan Sigbjørn Mydland | 1968 | 702.196 | 0 | 282.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Magne Lien | 1953 | 433.924 | 4.167.502 | 176.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 2 | Gunnleik Tingvatn | 1920 | 381.371 | 4.159.027 | 140.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 3 | Ånen Urevatn | 1941 | 492.732 | 3.611.439 | 208.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 4 | Sigurd Johan Birkeland | 1952 | 109.326 | 3.245.927 | 68.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 5 | Torleif Kvåle | 1947 | 422.478 | 3.145.146 | 143.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 6 | Torgeir Verdal | 1962 | 998.765 | 3.059.731 | 450.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 7 | Tove Hamran Verdal | 1965 | 665.252 | 2.881.625 | 222.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 8 | Toralv Karlsen Birkeland | 1935 | 215.158 | 2.681.892 | 68.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 9 | Arnfinn Tisland | 1941 | 222.952 | 2.623.170 | 76.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Audnedal Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 10 | Toralv Birkeland | 1939 | 161.143 | 2.305.174 | 55.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Jan Urevatn | 1953 | 1.268.923 | 1.419.974 | 582.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 2 | Steinar Løland | 1969 | 1.078.500 | 1.851.011 | 477.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 3 | Håkon Verdal | 1979 | 1.393.986 | 1.750.102 | 460.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 4 | Torgeir Verdal | 1962 | 998.765 | 3.059.731 | 450.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 5 | Sven Olav Fåland | 1973 | 727.370 | 0 | 326.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 6 | Ånen Gletne | 1953 | 736.252 | 0 | 315.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngdal Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 7 | Kåre Klungland | 1954 | 883.134 | 2.184.318 | 312.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 8 | Vidar Andreas Moi | 1971 | 761.466 | 0 | 306.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 9 | Alv Ådne Lauen | 1961 | 706.956 | 0 | 297.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||
| 10 | Alf Gunnar Olsen | 1958 | 690.675 | 1.543.526 | 290.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4595 Tingvatn | |||||

| 4595 Tingvatn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 233.908 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 380.823 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.154 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38