| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Gysland | 1951 | 958.961 | 4.538.555 | 448.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 2 | Tor Arild Hopland | 1960 | 590.046 | 0 | 242.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 3 | Trond Jarle Naglestad | 1952 | 570.720 | 150.378 | 223.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 4 | Ånen Ansgar Orthe | 1954 | 508.230 | 2.830.383 | 219.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 5 | Johnny Stokkeland | 1963 | 466.643 | 0 | 189.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 6 | Torger Kvåle | 1945 | 425.907 | 631.401 | 152.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 7 | Bjarne Løland | 1947 | 408.028 | 2.879.657 | 159.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 8 | Dag Stian Orthe | 1985 | 399.857 | 386.594 | 134.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 9 | Stein Ove Bakken | 1974 | 384.900 | 0 | 163.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 10 | Bernt Rune Sandrib | 1964 | 384.572 | 0 | 137.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Magne Bakken | 1942 | 366.547 | 5.692.613 | 152.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 2 | Tore Gysland | 1951 | 958.961 | 4.538.555 | 448.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 3 | Olaf Elling Hamran | 1940 | 334.798 | 3.834.211 | 132.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 4 | Torbjørn Gysland | 1932 | 230.757 | 3.389.932 | 85.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 5 | Sigurd Arnfinn Høiland | 1945 | 205.557 | 3.320.987 | 84.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 6 | Bjarne Løland | 1947 | 408.028 | 2.879.657 | 159.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 7 | Jenny Urdal | 1934 | 278.508 | 2.855.670 | 95.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 8 | Ånen Ansgar Orthe | 1954 | 508.230 | 2.830.383 | 219.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 9 | Tone Hamran | 1943 | 368.839 | 2.565.727 | 145.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 10 | Olav Sunde | 1955 | 216.787 | 2.405.734 | 89.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Gysland | 1951 | 958.961 | 4.538.555 | 448.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 2 | Tor Arild Hopland | 1960 | 590.046 | 0 | 242.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 3 | Trond Jarle Naglestad | 1952 | 570.720 | 150.378 | 223.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 4 | Ånen Ansgar Orthe | 1954 | 508.230 | 2.830.383 | 219.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 5 | Johnny Stokkeland | 1963 | 466.643 | 0 | 189.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 6 | Stein Ove Bakken | 1974 | 384.900 | 0 | 163.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 7 | Bjarne Løland | 1947 | 408.028 | 2.879.657 | 159.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 8 | Torger Kvåle | 1945 | 425.907 | 631.401 | 152.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 9 | Gisle Skjeggestad | 1976 | 354.042 | 0 | 152.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||
| 10 | Kåre Magne Bakken | 1942 | 366.547 | 5.692.613 | 152.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4590 Snartemo | |||||

| 4590 Snartemo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.226 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 446.804 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.959 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38