| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissel Glastad | 1945 | 873.783 | 131.793.114 | 1.686.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 2 | Erling Roar Pedersen | 1964 | 554.141 | 180.731 | 219.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 3 | Yngve Johansen | 1975 | 392.719 | 0 | 146.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 4 | Åse Egeland | 1930 | 353.078 | 8.390.429 | 179.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 5 | Aage Bach | 1971 | 351.165 | 0 | 120.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 6 | Thronn Arve Eddmann Stordahl | 1950 | 321.927 | 292.347 | 109.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 7 | Svein Olaf Ertzeid | 1940 | 301.028 | 5.193.661 | 131.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 8 | Astrid Johanne Seppola | 1951 | 287.109 | 10.599 | 99.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 9 | Ursula Anny Aanensen | 1940 | 185.412 | 688.889 | 44.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 10 | Jan Arve Salvesen | 1961 | 167.559 | 0 | 57.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissel Glastad | 1945 | 873.783 | 131.793.114 | 1.686.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 2 | Endre Tarald Glastad | 1971 | 0 | 51.141.917 | 704.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 3 | Åse Egeland | 1930 | 353.078 | 8.390.429 | 179.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 4 | Arne Sten Mikalsen | 1970 | 0 | 7.352.553 | 150.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 5 | Svein Olaf Ertzeid | 1940 | 301.028 | 5.193.661 | 131.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 6 | Ernst Tore Larsen | 1944 | 121.291 | 3.720.847 | 57.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 7 | Bendikte Brøvig Nesheim | 1975 | 0 | 2.440.111 | 24.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 8 | Ursula Anny Aanensen | 1940 | 185.412 | 688.889 | 44.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 9 | Jorunn Larsen | 1946 | 124.608 | 451.634 | 32.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 10 | Thronn Arve Eddmann Stordahl | 1950 | 321.927 | 292.347 | 109.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissel Glastad | 1945 | 873.783 | 131.793.114 | 1.686.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 2 | Endre Tarald Glastad | 1971 | 0 | 51.141.917 | 704.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 3 | Erling Roar Pedersen | 1964 | 554.141 | 180.731 | 219.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 4 | Åse Egeland | 1930 | 353.078 | 8.390.429 | 179.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 5 | Arne Sten Mikalsen | 1970 | 0 | 7.352.553 | 150.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 6 | Yngve Johansen | 1975 | 392.719 | 0 | 146.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 7 | Svein Olaf Ertzeid | 1940 | 301.028 | 5.193.661 | 131.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 8 | Aage Bach | 1971 | 351.165 | 0 | 120.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 9 | Thronn Arve Eddmann Stordahl | 1950 | 321.927 | 292.347 | 109.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 10 | Astrid Johanne Seppola | 1951 | 287.109 | 10.599 | 99.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||

| 4552 Farsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 164.601 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 7.569.848 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 138.666 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38