| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Thomassen | 1941 | 2.912.086 | 19.143.680 | 1.029.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 2 | Frode Finnes Larsen | 1977 | 1.882.957 | 0 | 716.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 3 | Kristjan Örn Sigurdsson | 1980 | 1.707.168 | 0 | 760.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 4 | Tron Magnus Trondsen | 1947 | 1.599.120 | 5.707.596 | 602.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 5 | Per Arne Torgersbråten | 1963 | 1.528.153 | 0 | 720.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 6 | Morten Ingmund Dalen | 1961 | 1.449.726 | 5.792.649 | 496.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 7 | Nina Løchen Fogth | 1965 | 1.446.267 | 6.846.674 | 483.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 8 | Jan Ola Lehne | 1955 | 1.350.792 | 1.336.501 | 597.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 9 | Helge Einar Tronrud | 1934 | 1.334.974 | 29.415.667 | 693.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 10 | Øyvind Bladt Hagen | 1962 | 1.262.911 | 1.744.053 | 548.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Einar Tronrud | 1934 | 1.334.974 | 29.415.667 | 693.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 2 | Tormod Thomassen | 1941 | 2.912.086 | 19.143.680 | 1.029.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 3 | Tor Bonde Aslaksrud | 1934 | 0 | 16.310.996 | 170.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 4 | Arve Bergheim | 1970 | 913.909 | 11.616.046 | 433.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 5 | Torunn Dahl Leknes | 1956 | 478.948 | 8.957.620 | 223.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 6 | Ola Grinaker Enger | 1947 | 693.919 | 8.105.425 | 276.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 7 | Finn Arild Skøien | 1936 | 599.174 | 8.078.883 | 268.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 8 | Per Johan Bård Gundersen | 1951 | 482.506 | 7.222.205 | 245.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 9 | Bjarne Minde | 1954 | 0 | 6.962.836 | 71.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 10 | Nina Løchen Fogth | 1965 | 1.446.267 | 6.846.674 | 483.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Thomassen | 1941 | 2.912.086 | 19.143.680 | 1.029.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 2 | Kristjan Örn Sigurdsson | 1980 | 1.707.168 | 0 | 760.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 3 | Per Arne Torgersbråten | 1963 | 1.528.153 | 0 | 720.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 4 | Frode Finnes Larsen | 1977 | 1.882.957 | 0 | 716.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 5 | Helge Einar Tronrud | 1934 | 1.334.974 | 29.415.667 | 693.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 6 | Tron Magnus Trondsen | 1947 | 1.599.120 | 5.707.596 | 602.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 7 | Jan Ola Lehne | 1955 | 1.350.792 | 1.336.501 | 597.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 8 | Remi André Stenersen | 1971 | 1.260.007 | 0 | 560.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 9 | Øyvind Bladt Hagen | 1962 | 1.262.911 | 1.744.053 | 548.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||
| 10 | Erik Stokke | 1961 | 1.183.221 | 0 | 538.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3513 Hønefoss | |||||

| 3513 Hønefoss | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.225 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 331.001 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.661 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38