| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Reidar Frölich Braathen | 1934 | 10.998.485 | 243.653.520 | 5.817.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 2 | Bjørg Guttormsen | 1941 | 2.546.357 | 20.539.059 | 921.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 3 | Åse Lene Blegeberg Eckhoff | 1961 | 1.835.338 | 0 | 651.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 4 | Hege Christina Skredsvig | 1969 | 1.502.698 | 1.822.879 | 711.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 5 | Leif Juvet | 1942 | 1.498.194 | 2.367.383 | 723.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 6 | Torstein Vidvei | 1957 | 1.394.505 | 1.825.902 | 510.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 7 | Helje Medalen | 1950 | 1.305.888 | 8.668.477 | 496.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 8 | Aslaug Nordby Olsen | 1924 | 1.247.536 | 4.522.696 | 382.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 9 | Olav Bergan | 1955 | 1.223.114 | 3.853.300 | 558.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 10 | Tom Lyder Kolbjørnsrud | 1960 | 1.198.462 | 457.915 | 363.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Reidar Frölich Braathen | 1934 | 10.998.485 | 243.653.520 | 5.817.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 2 | Torstein Søland | 1942 | 955.154 | 54.472.778 | 802.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 3 | Leif Henry Bråten | 1952 | 700.776 | 22.650.919 | 475.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 4 | Bjørg Guttormsen | 1941 | 2.546.357 | 20.539.059 | 921.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 5 | Borgar Kolbjørnsrud | 1954 | 1.151.405 | 14.867.724 | 511.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 6 | Helje Medalen | 1950 | 1.305.888 | 8.668.477 | 496.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 7 | Torstein Skalland | 1952 | 620.553 | 8.241.938 | 298.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 8 | Inger Lise Frölich Braathen | 1965 | 111.901 | 7.157.499 | 98.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 9 | Halvor Juvet | 1944 | 1.668 | 6.424.966 | 61.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 10 | Kristian Vidvei | 1956 | 652.334 | 6.408.961 | 379.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Reidar Frölich Braathen | 1934 | 10.998.485 | 243.653.520 | 5.817.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 2 | Bjørg Guttormsen | 1941 | 2.546.357 | 20.539.059 | 921.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 3 | Torstein Søland | 1942 | 955.154 | 54.472.778 | 802.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 4 | Leif Juvet | 1942 | 1.498.194 | 2.367.383 | 723.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 5 | Hege Christina Skredsvig | 1969 | 1.502.698 | 1.822.879 | 711.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 6 | Åse Lene Blegeberg Eckhoff | 1961 | 1.835.338 | 0 | 651.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 7 | Olav Bergan | 1955 | 1.223.114 | 3.853.300 | 558.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 8 | Borgar Kolbjørnsrud | 1954 | 1.151.405 | 14.867.724 | 511.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 9 | Torstein Vidvei | 1957 | 1.394.505 | 1.825.902 | 510.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 10 | Helje Medalen | 1950 | 1.305.888 | 8.668.477 | 496.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||

| 3359 Eggedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 267.417 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.291.521 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 95.737 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38