| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Erik Kopseng | 1967 | 3.284.224 | 5.556.201 | 981.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 2 | Tommy Ødegård | 1960 | 1.166.860 | 0 | 525.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 3 | Anders Grønhovd Bjørnsrud | 1974 | 997.800 | 1.379.005 | 436.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 4 | Nils Maurset | 1954 | 911.393 | 0 | 389.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 5 | Kjell Haga | 1943 | 844.767 | 5.061.485 | 457.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 6 | Arne Slotte | 1969 | 819.945 | 0 | 382.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 7 | Per Enger | 1970 | 773.220 | 6.089.154 | 355.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 8 | Ingunn Jellum Enger | 1973 | 640.416 | 130.073 | 247.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 9 | Bjørn Hofton | 1950 | 636.327 | 0 | 256.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 10 | Lars Haga | 1970 | 584.784 | 1.807.703 | 211.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Enger | 1970 | 773.220 | 6.089.154 | 355.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 2 | Kjell Erik Kopseng | 1967 | 3.284.224 | 5.556.201 | 981.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 3 | Kjell Haga | 1943 | 844.767 | 5.061.485 | 457.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 4 | Ole Wilhelm Thales | 1970 | 420.488 | 4.119.591 | 191.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 5 | Marta Pauline Aasen | 1925 | 275.716 | 4.049.656 | 104.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 6 | Kari Kopseng | 1935 | 47.988 | 3.786.280 | 36.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 7 | Ole Ulberg | 1967 | 535.411 | 3.732.566 | 225.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 8 | Kristoffer N Albjerk | 1942 | 228.762 | 3.630.618 | 91.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 9 | Svein Haga | 1953 | 570.899 | 3.177.838 | 232.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 10 | Per Olav Aasen | 1952 | 410.269 | 3.095.178 | 162.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Erik Kopseng | 1967 | 3.284.224 | 5.556.201 | 981.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 2 | Tommy Ødegård | 1960 | 1.166.860 | 0 | 525.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 3 | Kjell Haga | 1943 | 844.767 | 5.061.485 | 457.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 4 | Anders Grønhovd Bjørnsrud | 1974 | 997.800 | 1.379.005 | 436.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 5 | Nils Maurset | 1954 | 911.393 | 0 | 389.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 6 | Arne Slotte | 1969 | 819.945 | 0 | 382.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 7 | Per Enger | 1970 | 773.220 | 6.089.154 | 355.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 8 | Bjørn Hofton | 1950 | 636.327 | 0 | 256.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 9 | Ingunn Jellum Enger | 1973 | 640.416 | 130.073 | 247.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 10 | Svein Haga | 1953 | 570.899 | 3.177.838 | 232.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||

| 3358 Nedre Eggedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.907 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 462.438 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.489 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38