| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Svendsen | 1956 | 4.624.397 | 3.653.735 | 1.374.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Eivind Ruud | 1968 | 1.161.550 | 2.407.197 | 418.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 3 | Finn Olav Tyberg | 1971 | 981.006 | 1.088.365 | 454.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 4 | Bjørn Bergflødt | 1953 | 882.674 | 0 | 372.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 5 | Roy Henning Kollerud | 1986 | 842.540 | 281.492 | 362.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 6 | Kjetil Åhlander Solbakken | 1975 | 804.227 | 1.422.908 | 334.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 7 | Tom Arnfinn Haugen | 1958 | 573.820 | 0 | 226.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 8 | Maria Celina Engbers | 1954 | 566.039 | 297.675 | 221.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 9 | Ola Rolfstad | 1970 | 560.545 | 0 | 260.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 10 | Ole Fredrik Desserud | 1938 | 559.856 | 1.235.887 | 181.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tharald Brøvig | 1942 | 0 | 219.876.568 | 2.413.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Liv Grønseth | 1933 | 165.858 | 4.603.723 | 78.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 3 | Torbjørn Svendsen | 1956 | 4.624.397 | 3.653.735 | 1.374.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 4 | Finn Norodd Lobben | 1946 | 134.008 | 3.546.068 | 64.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 5 | Oddvar Hagen | 1966 | 386.422 | 2.989.477 | 163.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 6 | Svein Lobben | 1969 | 363.924 | 2.916.770 | 151.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 7 | Halvard Grønseth | 1949 | 101.211 | 2.547.395 | 29.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 8 | Odd Killingstad | 1936 | 283.576 | 2.502.918 | 92.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 9 | Ole Kristoffer Solum | 1953 | 196.120 | 2.427.337 | 82.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 10 | Sonja Christina Berg | 1938 | 186.666 | 2.408.813 | 62.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tharald Brøvig | 1942 | 0 | 219.876.568 | 2.413.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Torbjørn Svendsen | 1956 | 4.624.397 | 3.653.735 | 1.374.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 3 | Finn Olav Tyberg | 1971 | 981.006 | 1.088.365 | 454.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 4 | Eivind Ruud | 1968 | 1.161.550 | 2.407.197 | 418.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 5 | Bjørn Bergflødt | 1953 | 882.674 | 0 | 372.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 6 | Roy Henning Kollerud | 1986 | 842.540 | 281.492 | 362.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 7 | Kjetil Åhlander Solbakken | 1975 | 804.227 | 1.422.908 | 334.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 8 | Ola Rolfstad | 1970 | 560.545 | 0 | 260.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 9 | Tom Arnfinn Haugen | 1958 | 573.820 | 0 | 226.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 10 | Maria Celina Engbers | 1954 | 566.039 | 297.675 | 221.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||

| 3355 Solumsmoen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.453 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.330.613 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.971 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38