| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Gudmund Myhre | 1948 | 2.476.369 | 0 | 293.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 2 | Bård Sverre Fossen | 1953 | 1.125.198 | 1.998.559 | 486.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 3 | Tor Øystein Monge | 1971 | 326.800 | 0 | 114.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 4 | Nina Fossen | 1945 | 209.789 | 2.763.229 | 77.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 5 | John Torsten Biringvad | 1971 | 62.413 | 0 | 11.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Fossen | 1945 | 209.789 | 2.763.229 | 77.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 2 | Bård Sverre Fossen | 1953 | 1.125.198 | 1.998.559 | 486.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 3 | Inge Gudmund Myhre | 1948 | 2.476.369 | 0 | 293.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 4 | Tor Øystein Monge | 1971 | 326.800 | 0 | 114.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 5 | John Torsten Biringvad | 1971 | 62.413 | 0 | 11.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bård Sverre Fossen | 1953 | 1.125.198 | 1.998.559 | 486.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 2 | Inge Gudmund Myhre | 1948 | 2.476.369 | 0 | 293.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 3 | Tor Øystein Monge | 1971 | 326.800 | 0 | 114.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 4 | Nina Fossen | 1945 | 209.789 | 2.763.229 | 77.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 5 | John Torsten Biringvad | 1971 | 62.413 | 0 | 11.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||

| 3351 Prestfoss | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 840.114 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 952.358 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 196.667 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38