| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Enger | 62 år | 14.386.476 | 15.939.791 | 3.807.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 2 | Gunnar Lytomt Hagen | 37 år | 13.999.568 | 0 | 6.635.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 3 | Per Christian Haukenes | 35 år | 10.883.492 | 2.586.143 | 5.268.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 4 | Rune Bjerke | 50 år | 5.473.999 | 0 | 2.626.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 5 | Are Dragesund | 35 år | 5.411.962 | 1.954.875 | 1.698.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 6 | Lars Johan Middelthon | 30 år | 5.396.892 | 0 | 2.547.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 7 | Jon Ottar Mørland | 43 år | 4.628.271 | 535.250 | 1.623.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 8 | Espen Tidemann Jørgensen | 35 år | 4.273.477 | 2.275.085 | 1.992.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 9 | Janne Jaffe Hesstvedt | 46 år | 3.928.393 | 9.260.181 | 1.354.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 10 | Preben Stray | 40 år | 3.379.614 | 2.681.799 | 1.569.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Steensland Brun | 29 år | 2.599.652 | 459.079.030 | 4.310.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 2 | Fredrik Sigurdssøn Astrup | 36 år | 3.154.870 | 211.637.208 | 2.926.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 3 | Line Holden Langmo | 28 år | 279.343 | 205.273.100 | 1.730.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 4 | Anders Gudmund Frøseth | 37 år | 731.908 | 161.096.119 | 1.541.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 5 | Trond Sanfelt | 54 år | 2.383.695 | 47.944.549 | 1.357.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 6 | Stein Walter Nilsen | 28 år | 0 | 47.153.880 | 369.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 7 | Alexander Westberg | 40 år | 61.380 | 41.676.904 | 331.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 8 | Marius Lorentzen | 22 år | 424.272 | 29.845.604 | 336.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 9 | Cathrine Naas | 22 år | 6.064 | 29.141.688 | 225.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 10 | Jørgen Orstein Nilsen | 32 år | 908.570 | 21.993.386 | 595.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Lytomt Hagen | 37 år | 13.999.568 | 0 | 6.635.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 2 | Per Christian Haukenes | 35 år | 10.883.492 | 2.586.143 | 5.268.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 3 | Michael Steensland Brun | 29 år | 2.599.652 | 459.079.030 | 4.310.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 4 | Ole Enger | 62 år | 14.386.476 | 15.939.791 | 3.807.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 5 | Fredrik Sigurdssøn Astrup | 36 år | 3.154.870 | 211.637.208 | 2.926.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 6 | Rune Bjerke | 50 år | 5.473.999 | 0 | 2.626.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 7 | Lars Johan Middelthon | 30 år | 5.396.892 | 0 | 2.547.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 8 | Espen Tidemann Jørgensen | 35 år | 4.273.477 | 2.275.085 | 1.992.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 9 | Line Holden Langmo | 28 år | 279.343 | 205.273.100 | 1.730.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 10 | Are Dragesund | 35 år | 5.411.962 | 1.954.875 | 1.698.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||

| 0258 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 421.321 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 1.816.771 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 173.915 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30