| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Tvete | 1971 | 2.223.888 | 5.054.614 | 1.093.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 2 | Jørn Erik Hansen | 1963 | 1.213.852 | 1.183.379 | 549.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 3 | Espen Hall | 1965 | 1.064.453 | 0 | 447.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 4 | Ragnhild Harlem | 1939 | 1.037.992 | 2.674.741 | 299.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 5 | Hanne Eriksen | 1971 | 1.029.974 | 0 | 447.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 6 | Tor Arne Søtorp | 1952 | 944.594 | 473.956 | 395.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 7 | Tommy Tufta | 1975 | 888.344 | 0 | 385.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 8 | Hanne Nordheim Reitan | 1960 | 871.508 | 0 | 370.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 9 | Jørn Dahlstrøm | 1962 | 851.515 | 0 | 383.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 10 | Eva Graarud | 1956 | 834.310 | 3.600.466 | 289.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Walstad | 1976 | 730.592 | 12.975.116 | 420.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 2 | Henrik Walstad | 1978 | 487.940 | 11.261.678 | 303.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 3 | Else Grindstad | 1926 | 823.127 | 10.621.898 | 342.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 4 | Jon Grasto | 1962 | 734.514 | 6.720.573 | 352.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 5 | Kai Gunne N Nilsen | 1939 | 466.336 | 5.690.045 | 181.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 6 | Knut Johannes Rostad | 1936 | 380.021 | 5.567.334 | 147.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 7 | Tore Andersen | 1952 | 246.775 | 5.267.035 | 115.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 8 | Anders Tvete | 1971 | 2.223.888 | 5.054.614 | 1.093.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 9 | Alf Henrik Graarud | 1954 | 582.792 | 3.866.461 | 229.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 10 | Eva Graarud | 1956 | 834.310 | 3.600.466 | 289.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Tvete | 1971 | 2.223.888 | 5.054.614 | 1.093.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 2 | Jørn Erik Hansen | 1963 | 1.213.852 | 1.183.379 | 549.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 3 | Espen Hall | 1965 | 1.064.453 | 0 | 447.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 4 | Hanne Eriksen | 1971 | 1.029.974 | 0 | 447.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 5 | Kristian Walstad | 1976 | 730.592 | 12.975.116 | 420.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 6 | Tor Arne Søtorp | 1952 | 944.594 | 473.956 | 395.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 7 | Tommy Tufta | 1975 | 888.344 | 0 | 385.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 8 | Jørn Dahlstrøm | 1962 | 851.515 | 0 | 383.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 9 | Hanne Nordheim Reitan | 1960 | 871.508 | 0 | 370.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 10 | Jon Grasto | 1962 | 734.514 | 6.720.573 | 352.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||

| 1709 Sarpsborg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.624 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 214.160 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.660 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38