| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Amund Tangen | 1967 | 12.039.546 | 5.371.301 | 3.565.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 2 | Karim Amin Mobarak | 1969 | 6.656.776 | 8.208.340 | 2.377.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 3 | Berit Edvardsen | 1941 | 5.775.677 | 3.761.297 | 2.879.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 4 | Kim Henrik Evjenth | 1960 | 4.876.258 | 13.763.526 | 2.412.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 5 | Verner Rydning | 1957 | 4.646.001 | 0 | 2.299.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 6 | Anne Tove Reierstad | 1946 | 4.565.268 | 4.940.010 | 1.398.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 7 | Tom Nordlie | 1962 | 4.097.675 | 0 | 1.925.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 8 | Odd Magne Gjerde | 1961 | 3.918.291 | 9.985.876 | 1.353.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 9 | Beate Birkedal | 1966 | 3.755.115 | 1.805.908 | 1.756.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 10 | Daniel Mark Kristensen | 1964 | 3.664.179 | 45.187.927 | 1.695.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arne Magnussen | 1952 | 1.030.133 | 93.491.887 | 1.300.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 2 | Jan Gunnar Næss | 1961 | 709.974 | 72.900.146 | 1.124.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 3 | Daniel Mark Kristensen | 1964 | 3.664.179 | 45.187.927 | 1.695.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 4 | Sigrid Sigtun | 1941 | 742.753 | 40.968.290 | 672.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 5 | Trine Bjarmann | 1969 | 0 | 38.145.665 | 414.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 6 | Ole Norum | 1950 | 506.584 | 20.018.319 | 451.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 7 | Erling Gulbrandsen | 1949 | 873.487 | 19.815.511 | 507.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 8 | Marte Moger Dokken | 1970 | 185.019 | 16.083.482 | 220.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 9 | Geir Christiansen | 1961 | 441.905 | 14.459.939 | 315.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 10 | Ole Seth Andersen | 1946 | 612.476 | 14.360.098 | 354.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Amund Tangen | 1967 | 12.039.546 | 5.371.301 | 3.565.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 2 | Berit Edvardsen | 1941 | 5.775.677 | 3.761.297 | 2.879.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 3 | Kim Henrik Evjenth | 1960 | 4.876.258 | 13.763.526 | 2.412.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 4 | Karim Amin Mobarak | 1969 | 6.656.776 | 8.208.340 | 2.377.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 5 | Verner Rydning | 1957 | 4.646.001 | 0 | 2.299.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 6 | Tom Nordlie | 1962 | 4.097.675 | 0 | 1.925.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 7 | Beate Birkedal | 1966 | 3.755.115 | 1.805.908 | 1.756.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 8 | Daniel Mark Kristensen | 1964 | 3.664.179 | 45.187.927 | 1.695.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 9 | Viggo Sandgrav | 1962 | 2.697.880 | 5.680.605 | 1.435.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 10 | Karl Richard Arthur | 1961 | 3.020.229 | 0 | 1.401.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||

| 1476 Rasta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 298.968 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 352.309 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 108.763 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38