| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 2 | Laurits Kaspar Valderhaug | 49 år | 21.411.446 | 12.530.868 | 6.282.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 3 | Harald Willumsen | 58 år | 13.440.504 | 20.156.720 | 4.216.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 4 | Lars Ivar Holo | 61 år | 9.076.992 | 0 | 2.691.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 5 | Hans Olof Dahlén | 36 år | 7.081.843 | 5.295.884 | 2.122.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 6 | Henning Einar Asheim | 62 år | 6.809.970 | 5.889.539 | 2.123.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 7 | Ian Christian Guildford | 40 år | 6.299.021 | 11.658.623 | 1.957.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 8 | Lise Merete Von Tangen Jordan | 38 år | 5.723.310 | 79.100.244 | 2.453.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 9 | Jarle Tautra | 57 år | 5.647.213 | 7.769.609 | 2.634.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 10 | Eirik Thrygg | 46 år | 5.387.301 | 0 | 2.569.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 2 | Didrik Andreas Eidsvig | 37 år | 0 | 429.981.627 | 3.472.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 3 | Reidar Langmo | 56 år | 0 | 247.856.393 | 2.113.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 4 | Marianne Solstad Brekke | 47 år | 873.084 | 203.397.782 | 1.892.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 5 | Geir Normann Johanssen | 45 år | 110.293 | 82.982.238 | 742.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 6 | Agnethe Mohn Huse | 39 år | 353.487 | 81.680.577 | 736.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 7 | Lise Merete Von Tangen Jordan | 38 år | 5.723.310 | 79.100.244 | 2.453.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 8 | Klaus Fredrik Wiman | 21 år | 113.658 | 49.629.455 | 410.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 9 | Hans Anton Nilsen | 66 år | 330.972 | 36.859.918 | 454.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 10 | Andreas Fjeld Halvorsen | 61 år | 1.087.862 | 29.471.244 | 750.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 2 | Laurits Kaspar Valderhaug | 49 år | 21.411.446 | 12.530.868 | 6.282.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 3 | Harald Willumsen | 58 år | 13.440.504 | 20.156.720 | 4.216.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 4 | Didrik Andreas Eidsvig | 37 år | 0 | 429.981.627 | 3.472.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 5 | Lars Ivar Holo | 61 år | 9.076.992 | 0 | 2.691.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 6 | Jarle Tautra | 57 år | 5.647.213 | 7.769.609 | 2.634.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 7 | Eirik Thrygg | 46 år | 5.387.301 | 0 | 2.569.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 8 | Lise Merete Von Tangen Jordan | 38 år | 5.723.310 | 79.100.244 | 2.453.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 9 | Henning Einar Asheim | 62 år | 6.809.970 | 5.889.539 | 2.123.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 10 | Hans Olof Dahlén | 36 år | 7.081.843 | 5.295.884 | 2.122.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||

| 1341 Slependen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 352.651 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 913.601 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 135.458 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Helse Vest skal ta stilling til Eidfjord kommune sin søknad om flytting frå Helse Fonna til Helse Vest i løpet av hausten.
06.09.10 - 15:51Håper på tillatelse for Lindehuset 06.09.10 - 15:47
Testet el-Porsche 06.09.10 - 15:54
Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Dro inn 243.000 i beltebøter 06.09.10 - 13:21
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43
Mistanke om promillekjøring 06.09.10 - 10:12
4.000 uten lærlingplass 06.09.10 - 10:02