| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tharald Brøvig | 68 år | 4.478.324 | 120.830.238 | 2.592.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Kjell Erik Kopseng | 43 år | 3.982.818 | 5.749.046 | 1.200.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 3 | Helje Medalen | 60 år | 2.757.619 | 7.516.692 | 1.118.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 4 | Inge Gudmund Myhre | 62 år | 2.118.619 | 0 | 965.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 5 | Elly Synnøve Hagen Kjærnet | 55 år | 1.656.386 | 833.087 | 779.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 6 | Jan Ingar Ødegård | 67 år | 1.655.465 | 3.824.154 | 506.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 7 | Svein Erik Velstad | 51 år | 1.459.082 | 0 | 461.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 8 | Tore Guttormsen | 71 år | 1.326.727 | 5.271.191 | 419.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 9 | Håkon Strand | 54 år | 1.305.839 | 8.288.773 | 539.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 10 | Tore Gude | 70 år | 1.300.021 | 3.004.169 | 578.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 1383 Asker | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tharald Brøvig | 68 år | 4.478.324 | 120.830.238 | 2.592.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Torstein Søland | 68 år | 0 | 93.075.788 | 753.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 3 | Bjørg Guttormsen | 69 år | 896.051 | 16.777.619 | 424.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 4 | Leif Henry Bråten | 58 år | 858.222 | 13.483.963 | 418.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 5 | Borgar Kolbjørnsrud | 56 år | 693.947 | 11.013.779 | 320.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 6 | Torstein Skalland | 58 år | 684.593 | 8.774.802 | 340.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 7 | Håkon Strand | 54 år | 1.305.839 | 8.288.773 | 539.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 8 | Ole Torbjørn Nymoen | 69 år | 921.404 | 8.285.928 | 393.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 9 | Halvor Juvet | 66 år | 65.816 | 8.065.609 | 88.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 10 | Helje Medalen | 60 år | 2.757.619 | 7.516.692 | 1.118.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tharald Brøvig | 68 år | 4.478.324 | 120.830.238 | 2.592.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Kjell Erik Kopseng | 43 år | 3.982.818 | 5.749.046 | 1.200.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 3 | Helje Medalen | 60 år | 2.757.619 | 7.516.692 | 1.118.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 4 | Inge Gudmund Myhre | 62 år | 2.118.619 | 0 | 965.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 5 | Elly Synnøve Hagen Kjærnet | 55 år | 1.656.386 | 833.087 | 779.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 6 | Torstein Søland | 68 år | 0 | 93.075.788 | 753.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 7 | Åste Roe Helgetveit | 55 år | 1.272.925 | 1.317.319 | 595.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 8 | Tore Gude | 70 år | 1.300.021 | 3.004.169 | 578.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 1383 Asker | |||||
| 9 | Håkon Strand | 54 år | 1.305.839 | 8.288.773 | 539.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 10 | Knut Øverby | 63 år | 1.188.683 | 628.795 | 519.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||

| Sigdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.455 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 565.058 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.873 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Helse Vest skal ta stilling til Eidfjord kommune sin søknad om flytting frå Helse Fonna til Helse Vest i løpet av hausten.
06.09.10 - 15:51Håper på tillatelse for Lindehuset 06.09.10 - 15:47
Testet el-Porsche 06.09.10 - 15:54
Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Dro inn 243.000 i beltebøter 06.09.10 - 13:21
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43
Mistanke om promillekjøring 06.09.10 - 10:12
4.000 uten lærlingplass 06.09.10 - 10:02