| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Espen Kjellmann | 55 år | 4.843.012 | 0 | 1.279.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 2 | Arne Henrik Kristiansen | 63 år | 4.441.190 | 138.668.116 | 2.595.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 3 | Ann Lucky Nyvoll | 29 år | 4.294.804 | 6.338.610 | 1.125.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 4 | Harald Ingebrikt Volden | 69 år | 3.716.844 | 41.087.027 | 1.346.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 5 | Reidulv Finstad | 69 år | 2.849.282 | 449.983 | 704.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 6 | Torleiv Agdestein | 57 år | 2.384.427 | 0 | 559.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Frank Marius Nilsen | 50 år | 2.378.545 | 0 | 595.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 8 | Ottar Sigvald Opgård | 55 år | 2.297.979 | 2.334.536 | 643.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 9 | Jan Kyrre Olsen | 41 år | 2.281.427 | 2.811.871 | 589.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9533 Kongshus | |||||
| 10 | Jens Håkon Volden | 43 år | 2.192.612 | 5.011.676 | 623.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 63 år | 4.441.190 | 138.668.116 | 2.595.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Harald Ingebrikt Volden | 69 år | 3.716.844 | 41.087.027 | 1.346.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 3 | Roald Johansen | 64 år | 1.135.255 | 30.106.892 | 625.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 4 | Jan Kristoffer Opgård | 69 år | 905.720 | 28.956.850 | 524.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 5 | Birgitte Johansen | 31 år | 0 | 27.644.064 | 231.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| 6 | Torleif Johansen | 47 år | 1.690.282 | 22.302.688 | 790.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 7 | Rolf Mathisen | 69 år | 547.793 | 15.877.668 | 281.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| 8 | Tore Wæraas | 55 år | 1.809.312 | 15.355.910 | 609.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 9 | Odd Kristian Aune | 60 år | 475.803 | 13.651.790 | 287.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9501 Alta | |||||
| 10 | Knut Arild | 70 år | 419.341 | 13.336.500 | 256.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 63 år | 4.441.190 | 138.668.116 | 2.595.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Harald Ingebrikt Volden | 69 år | 3.716.844 | 41.087.027 | 1.346.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 3 | Per Espen Kjellmann | 55 år | 4.843.012 | 0 | 1.279.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Ann Lucky Nyvoll | 29 år | 4.294.804 | 6.338.610 | 1.125.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 5 | Bjørn Einar Mella | 62 år | 2.185.017 | 2.005.969 | 932.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 6 | Karl Agnar Thomassen | 54 år | 1.889.091 | 6.383.355 | 823.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| 7 | Andreas Oerleke | 41 år | 1.531.406 | 0 | 805.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 8 | Torleif Johansen | 47 år | 1.690.282 | 22.302.688 | 790.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 9 | Bengt Andersen | 46 år | 2.017.256 | 3.701.871 | 788.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 10 | Tærje Yngve Bucht Hanssen | 58 år | 1.827.308 | 3.011.521 | 756.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||

| Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 195.392 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 219.399 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 56.602 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30