| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Ansgar Benjaminsen | 42 år | 4.334.263 | 16.253.362 | 1.485.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 2 | Tor Helge Nordgård | 64 år | 3.038.817 | 0 | 857.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 3 | Per Erling Johansen | 51 år | 2.530.181 | 2.280.589 | 880.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 4 | Tore Haug | 60 år | 1.788.417 | 17.758.058 | 882.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 5 | Knut Edvard Gjernes | 60 år | 1.772.150 | 6.110.369 | 589.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8372 Gravdal | |||||
| 6 | Harald Nordhaug | 58 år | 1.772.010 | 486.065 | 795.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8340 Stamsund | |||||
| 7 | Sverre Christoffersen | 61 år | 1.759.762 | 12.920.765 | 686.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 8 | Åge Johan Hansen | 45 år | 1.724.800 | 2.707.541 | 499.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 9 | Tore Leif Larsen | 65 år | 1.642.860 | 15.282.779 | 691.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8372 Gravdal | |||||
| 10 | Karl Bjarne Botolfsen | 70 år | 1.517.251 | 10.352.052 | 529.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Asbjørn Pedersen | 38 år | 760.169 | 21.961.327 | 485.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8340 Stamsund | |||||
| 2 | Tore Haug | 60 år | 1.788.417 | 17.758.058 | 882.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 3 | Per Ansgar Benjaminsen | 42 år | 4.334.263 | 16.253.362 | 1.485.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 4 | Tore Leif Larsen | 65 år | 1.642.860 | 15.282.779 | 691.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8372 Gravdal | |||||
| 5 | Fritz Karl Pedersen | 64 år | 1.180.661 | 14.548.699 | 632.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8340 Stamsund | |||||
| 6 | Jim Roger Nordly | 43 år | 1.036.630 | 13.650.131 | 593.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8372 Gravdal | |||||
| 7 | Laila Alfhild Nordheim | 72 år | 496.037 | 13.170.899 | 271.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8376 Leknes | |||||
| 8 | Sverre Christoffersen | 61 år | 1.759.762 | 12.920.765 | 686.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 9 | Inger Karin Nysted Benjaminsen | 65 år | 260.891 | 12.693.323 | 301.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8376 Leknes | |||||
| 10 | Emil Ståle Henningsen | 64 år | 871.640 | 12.183.762 | 391.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8376 Leknes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Ansgar Benjaminsen | 42 år | 4.334.263 | 16.253.362 | 1.485.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 2 | Tore Haug | 60 år | 1.788.417 | 17.758.058 | 882.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 3 | Per Erling Johansen | 51 år | 2.530.181 | 2.280.589 | 880.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 4 | Tor Helge Nordgård | 64 år | 3.038.817 | 0 | 857.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 5 | Harald Nordhaug | 58 år | 1.772.010 | 486.065 | 795.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8340 Stamsund | |||||
| 6 | Christian Mide | 39 år | 1.493.087 | 0 | 744.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 7 | Egil Knutsen | 47 år | 1.490.572 | 5.551.235 | 704.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 8 | Tore Leif Larsen | 65 år | 1.642.860 | 15.282.779 | 691.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8372 Gravdal | |||||
| 9 | Sverre Christoffersen | 61 år | 1.759.762 | 12.920.765 | 686.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 10 | Richard Johan Krantz Hagen | 54 år | 1.403.817 | 208.433 | 649.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||

| Vestvågøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.978 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 256.130 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.187 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30