| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Albin Andreassen | 1941 | 3.160.543 | 3.566.460 | 922.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 2 | Alf Oskar Pettersen | 1942 | 2.918.644 | 1.826.164 | 840.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Thomas Olaf Johnsen | 1977 | 1.097.491 | 2.261.370 | 499.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Knut Rolandsen | 1951 | 1.075.773 | 2.939.095 | 360.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 5 | Kristina Fredrika Larsdotter Nilsson | 1964 | 996.865 | 59.950 | 438.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: Sverige | |||||
| 6 | Karstein Andreassen | 1939 | 895.110 | 6.849.105 | 325.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 7 | Kenny Mareno Ellingsen Hansen | 1984 | 752.134 | 14.876 | 304.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | Ørjan Arntsen | 1963 | 697.226 | 290.660 | 280.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 9 | Tonny Pettersen | 1964 | 666.537 | 917.270 | 264.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | Steinar Johan Greger | 1961 | 649.268 | 3.311.841 | 282.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Bjarne Holm | 1957 | 566.371 | 18.042.975 | 373.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 2 | Irene Lovise Johansen | 1944 | 341.932 | 11.370.557 | 209.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Geir Børre Johansen | 1965 | 370.843 | 9.634.604 | 219.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Roy Martin Ekrem | 1958 | 394.822 | 7.071.060 | 215.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 5 | Karstein Andreassen | 1939 | 895.110 | 6.849.105 | 325.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 6 | Tore Ivar Johansen | 1969 | 334.116 | 4.151.870 | 149.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 7 | Arne Nils Johansen | 1954 | 495.096 | 3.848.447 | 210.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | Jens Albin Andreassen | 1941 | 3.160.543 | 3.566.460 | 922.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 9 | Steinar Johan Greger | 1961 | 649.268 | 3.311.841 | 282.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | Knut Rolandsen | 1951 | 1.075.773 | 2.939.095 | 360.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Albin Andreassen | 1941 | 3.160.543 | 3.566.460 | 922.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 2 | Alf Oskar Pettersen | 1942 | 2.918.644 | 1.826.164 | 840.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Thomas Olaf Johnsen | 1977 | 1.097.491 | 2.261.370 | 499.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Kristina Fredrika Larsdotter Nilsson | 1964 | 996.865 | 59.950 | 438.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: Sverige | |||||
| 5 | John Bjarne Holm | 1957 | 566.371 | 18.042.975 | 373.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 6 | Knut Rolandsen | 1951 | 1.075.773 | 2.939.095 | 360.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 7 | Karstein Andreassen | 1939 | 895.110 | 6.849.105 | 325.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | Kenny Mareno Ellingsen Hansen | 1984 | 752.134 | 14.876 | 304.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 9 | Steinar Johan Greger | 1961 | 649.268 | 3.311.841 | 282.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | Ørjan Arntsen | 1963 | 697.226 | 290.660 | 280.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||

| Røst | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.451 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 320.159 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.661 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:19Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte