| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sivertsen | 52 år | 3.464.933 | 14.738.334 | 1.194.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 2 | Tarald Sivertsen | 49 år | 1.534.294 | 19.800.451 | 908.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 3 | Yngve Vik Lossius | 35 år | 1.498.637 | 1.814.951 | 676.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 4050 Sola | |||||
| 4 | Ole Jakob Aalstad | 48 år | 1.140.397 | 0 | 382.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 5 | Snorre Jonassen | 33 år | 968.200 | 0 | 412.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 6 | Natalia Leonidovna Danielsen | 44 år | 932.013 | 0 | 411.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 7 | Fred Andersen | 67 år | 871.216 | 934.932 | 379.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8285 Leines | |||||
| 8 | Sigmund Hågen Skogvold | 67 år | 859.586 | 3.713.921 | 382.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 9 | Eilif Johan Pettersen | 64 år | 856.639 | 1.646.328 | 366.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8285 Leines | |||||
| 10 | Jan Møller Hansen | 60 år | 830.716 | 6.072.780 | 318.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarald Sivertsen | 49 år | 1.534.294 | 19.800.451 | 908.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 2 | Martin Sivertsen | 52 år | 3.464.933 | 14.738.334 | 1.194.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 3 | Odd Johan Nyvoll | 85 år | 431.712 | 6.350.154 | 176.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8288 Bogøy | |||||
| 4 | Jan Møller Hansen | 60 år | 830.716 | 6.072.780 | 318.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 5 | Tora Emilie Nyvoll | 85 år | 484.105 | 5.369.343 | 184.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8283 Leinesfjord | |||||
| 6 | Ove Johan Henriksen | 52 år | 381.720 | 5.262.043 | 175.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8283 Leinesfjord | |||||
| 7 | Oddvar Karl Breivik | 70 år | 448.156 | 5.049.884 | 171.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 8 | Atle Nystad | 68 år | 248.230 | 4.434.849 | 110.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8283 Leinesfjord | |||||
| 9 | Arnold Kåre Johansen | 60 år | 703.540 | 4.351.555 | 269.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 10 | Valter Andorsen | 52 år | 474.437 | 3.988.769 | 219.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8285 Leines | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sivertsen | 52 år | 3.464.933 | 14.738.334 | 1.194.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 2 | Tarald Sivertsen | 49 år | 1.534.294 | 19.800.451 | 908.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 3 | Yngve Vik Lossius | 35 år | 1.498.637 | 1.814.951 | 676.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 4050 Sola | |||||
| 4 | Snorre Jonassen | 33 år | 968.200 | 0 | 412.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 5 | Natalia Leonidovna Danielsen | 44 år | 932.013 | 0 | 411.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 6 | Sigmund Hågen Skogvold | 67 år | 859.586 | 3.713.921 | 382.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 7 | Ole Jakob Aalstad | 48 år | 1.140.397 | 0 | 382.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 8 | Fred Andersen | 67 år | 871.216 | 934.932 | 379.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8285 Leines | |||||
| 9 | Eilif Johan Pettersen | 64 år | 856.639 | 1.646.328 | 366.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8285 Leines | |||||
| 10 | Hilde Synnøve Sivertsen | 46 år | 770.515 | 488.294 | 319.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||

| Steigen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 176.432 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 297.634 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.186 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30