| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Andreas Andersen | 67 år | 1.660.284 | 1.888.817 | 467.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 2 | Thorvald Zahl | 63 år | 1.382.495 | 4.323.755 | 422.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Reidulf Arild Larsen | 47 år | 1.216.111 | 0 | 574.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 4 | Ilkka Tapio Heiskanen | 46 år | 1.190.309 | 0 | 554.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8701 Nesna | |||||
| 5 | Heidrun Målfrid Slotterøy Johnsen | 62 år | 861.388 | 3.042.215 | 280.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 6 | Leif Kyrre Berg | 62 år | 851.428 | 2.797.327 | 368.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 7 | Svein Lyngås Aakre | 48 år | 844.356 | 0 | 372.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 8 | Roald Ove Herseth | 48 år | 831.411 | 0 | 405.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8724 Saura | |||||
| 9 | Johannes Tveita | 72 år | 811.520 | 1.206.215 | 290.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 10 | Sverre Gunnarsson Larne | 31 år | 799.712 | 0 | 351.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 0685 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretha Henryette Bye | 65 år | 457.367 | 12.537.322 | 277.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 2 | Wigo Robert Bye | 63 år | 382.051 | 11.350.188 | 242.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Kjell Dahl | 66 år | 0 | 10.377.347 | 156.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 4 | Helge Steiro | 59 år | 366.944 | 4.864.644 | 166.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 5 | Thorvald Zahl | 63 år | 1.382.495 | 4.323.755 | 422.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 6 | Tor Iversen | 65 år | 257.763 | 4.271.771 | 106.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8720 Vikholmen | |||||
| 7 | Per Sigurd Strand | 50 år | 256.164 | 4.186.392 | 116.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 8 | Knut Paul Schürmann | 68 år | 381.608 | 3.994.141 | 162.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 9 | Per Magne Paulsen | 60 år | 487.846 | 3.507.037 | 204.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 10 | Jann Anton Sandøy | 63 år | 741.863 | 3.426.682 | 282.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidulf Arild Larsen | 47 år | 1.216.111 | 0 | 574.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 2 | Ilkka Tapio Heiskanen | 46 år | 1.190.309 | 0 | 554.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8701 Nesna | |||||
| 3 | Arvid Andreas Andersen | 67 år | 1.660.284 | 1.888.817 | 467.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 4 | Thorvald Zahl | 63 år | 1.382.495 | 4.323.755 | 422.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 5 | Roald Ove Herseth | 48 år | 831.411 | 0 | 405.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8724 Saura | |||||
| 6 | Svein Lyngås Aakre | 48 år | 844.356 | 0 | 372.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 7 | Leif Kyrre Berg | 62 år | 851.428 | 2.797.327 | 368.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 8 | Sverre Gunnarsson Larne | 31 år | 799.712 | 0 | 351.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 0685 Oslo | |||||
| 9 | Stefan Obytz | 40 år | 661.866 | 0 | 301.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 2316 Hamar | |||||
| 10 | Johannes Tveita | 72 år | 811.520 | 1.206.215 | 290.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||

| Nesna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 170.947 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 241.498 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 53.231 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30