| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Ronald Van Den Berg | 1960 | 1.342.549 | 32.616 | 657.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 2 | Lars Erik Kapskarmo | 1955 | 811.033 | 1.165.419 | 316.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 3 | Lyder Sund | 1971 | 748.909 | 101.522 | 285.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 4 | Sture Lien | 1956 | 721.481 | 481.981 | 288.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 5 | Kjell Erik Gunnarsen | 1970 | 697.773 | 0 | 294.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 6 | Arne Jonny Mellingen | 1945 | 637.212 | 0 | 276.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 7550 Hommelvik | |||||
| 7 | Rudi Magnus Breivik | 1977 | 628.846 | 0 | 274.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 8 | Monica Hoff | 1972 | 624.865 | 126.681 | 225.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 9 | Vigdis Thorsen Eriksen | 1957 | 619.776 | 764.600 | 299.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 10 | Ronny Georg Stene | 1952 | 615.167 | 616.436 | 247.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Arntsberg | 1951 | 508.166 | 16.519.130 | 314.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 2 | Albert Erling Lukkassen | 1948 | 268.126 | 5.674.562 | 124.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 3 | Leif Ivar Bogfjelldal | 1939 | 348.889 | 5.121.201 | 135.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 4 | Kjell Haugen | 1946 | 231.826 | 3.595.733 | 101.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 5 | Karen Gunhild Remmen Olufsen | 1938 | 267.331 | 3.185.186 | 94.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 6 | Arild Setså | 1941 | 279.859 | 3.129.573 | 99.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 4355 Kvernaland | |||||
| 7 | Arnt Fagerli | 1959 | 560.597 | 3.049.589 | 246.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 8 | Hans Louis Olsen | 1952 | 225.030 | 3.007.927 | 109.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 9 | Jan Nils Heggnes | 1952 | 566.944 | 2.993.430 | 244.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 10 | Gudmund Olav Forsmo | 1959 | 183.278 | 2.947.886 | 91.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Ronald Van Den Berg | 1960 | 1.342.549 | 32.616 | 657.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 2 | Lars Erik Kapskarmo | 1955 | 811.033 | 1.165.419 | 316.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 3 | Frank Arntsberg | 1951 | 508.166 | 16.519.130 | 314.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 4 | Vigdis Thorsen Eriksen | 1957 | 619.776 | 764.600 | 299.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 5 | Kjell Erik Gunnarsen | 1970 | 697.773 | 0 | 294.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 6 | Sture Lien | 1956 | 721.481 | 481.981 | 288.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 7 | Lyder Sund | 1971 | 748.909 | 101.522 | 285.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 8 | Arne Jonny Mellingen | 1945 | 637.212 | 0 | 276.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 7550 Hommelvik | |||||
| 9 | Rudi Magnus Breivik | 1977 | 628.846 | 0 | 274.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 10 | Eskil Eriksen | 1986 | 584.534 | 0 | 258.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||

| Grane | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.360 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 282.116 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.895 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Finansforbundet frykter at norske arbeidsgivere overvåker tidsbruken til sine ansatte, og setter i gang kartlegging av omfanget.
11.02.12 - 10:06