| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Svein Ebbe Nielsen | 58 år | 5.351.186 | 31.161.471 | 1.983.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Brynjar Kristian Forbergskog | 52 år | 3.855.347 | 52.284.290 | 1.836.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Anne Margrete Fjelldalselv | 52 år | 3.591.437 | 4.579.177 | 1.026.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 5 | Arne Robert Hartvigsen | 44 år | 3.131.967 | 1.381.449 | 916.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| 6 | Arnfinn Hartvigsen | 76 år | 2.820.609 | 3.989.386 | 803.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Amund Petter Amundsen | 43 år | 2.733.583 | 0 | 876.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Ghasem Fard Hassaninia | 45 år | 1.815.877 | 0 | 837.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | Edvin Danielsen | 45 år | 1.668.326 | 0 | 782.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| 10 | Karl Johny Olsen | 55 år | 1.555.941 | 0 | 712.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Brynjar Kristian Forbergskog | 52 år | 3.855.347 | 52.284.290 | 1.836.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Paul Birger Torgnes | 56 år | 1.382.892 | 31.911.965 | 900.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Svein Ebbe Nielsen | 58 år | 5.351.186 | 31.161.471 | 1.983.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 5 | Bjørn Johansen | 62 år | 404.380 | 26.561.364 | 404.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 6 | Jens Otto Forbergskog | 23 år | 0 | 18.506.219 | 140.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Tor Gunnar Nielsen | 20 år | 436.089 | 17.216.868 | 296.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Arild Johan Lien | 53 år | 738.219 | 13.664.412 | 379.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 9 | Brynjar Kroknes | 49 år | 394.743 | 10.138.329 | 234.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Kai Johansen | 53 år | 402.495 | 9.142.556 | 226.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Svein Ebbe Nielsen | 58 år | 5.351.186 | 31.161.471 | 1.983.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Brynjar Kristian Forbergskog | 52 år | 3.855.347 | 52.284.290 | 1.836.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Anne Margrete Fjelldalselv | 52 år | 3.591.437 | 4.579.177 | 1.026.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 5 | Arne Robert Hartvigsen | 44 år | 3.131.967 | 1.381.449 | 916.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| 6 | Paul Birger Torgnes | 56 år | 1.382.892 | 31.911.965 | 900.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Amund Petter Amundsen | 43 år | 2.733.583 | 0 | 876.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Ghasem Fard Hassaninia | 45 år | 1.815.877 | 0 | 837.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | Arnfinn Hartvigsen | 76 år | 2.820.609 | 3.989.386 | 803.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Edvin Danielsen | 45 år | 1.668.326 | 0 | 782.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||

| Brønnøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 195.960 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 278.611 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 63.478 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30