| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Torrissen | 1929 | 10.252.526 | 23.639.565 | 3.121.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8010 Bodø | |||||
| 2 | Bjørnar Inge Isaksen | 1947 | 7.299.144 | 5.906.348 | 2.105.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8012 Bodø | |||||
| 3 | Benn Harald Eidissen | 1958 | 6.773.063 | 13.024.343 | 2.221.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 4 | Ole Nils Tvenning | 1951 | 6.411.205 | 26.783.849 | 2.287.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8010 Bodø | |||||
| 5 | Rune Andreassen | 1954 | 5.693.127 | 16.332.029 | 1.782.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8087 Bodø | |||||
| 6 | Per Ståle Lundbakk | 1965 | 5.131.019 | 12.586.905 | 1.683.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8029 Bodø | |||||
| 7 | Ingar Andreassen | 1956 | 4.952.360 | 469.457 | 1.548.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8007 Bodø | |||||
| 8 | Inger Johanne Illing | 1946 | 4.872.869 | 1.762.093 | 1.395.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8009 Bodø | |||||
| 9 | Bjørn Tore Zahl | 1970 | 4.202.046 | 4.894.078 | 1.246.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 10 | Thor Otto Steen | 1941 | 3.992.064 | 3.884.231 | 1.156.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tord Ueland Kolstad | 1971 | 3.847.205 | 121.132.021 | 2.442.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 2 | John Martin Berglund | 1964 | 394.460 | 46.421.446 | 692.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8009 Bodø | |||||
| 3 | Elise Thue Nilsen | 1949 | 980.133 | 46.271.593 | 783.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8006 Bodø | |||||
| 4 | Thor Andersen | 1942 | 1.221.120 | 39.815.640 | 890.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8023 Bodø | |||||
| 5 | Ivar Karl Jørgensen | 1939 | 2.271.035 | 39.054.720 | 1.280.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 6 | Ida Gudding Johnsen | 1977 | 470.413 | 37.141.664 | 553.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8011 Bodø | |||||
| 7 | Odd Nordahl Christensen | 1949 | 1.223.352 | 35.097.594 | 811.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8021 Bodø | |||||
| 8 | Idar Tor Stork | 1938 | 1.015.219 | 32.895.548 | 634.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 9 | John Julius Jakhelln | 1967 | 2.019.323 | 27.874.965 | 947.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8021 Bodø | |||||
| 10 | Helge Johan Jenssen | 1950 | 1.393.637 | 27.844.752 | 677.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8010 Bodø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Torrissen | 1929 | 10.252.526 | 23.639.565 | 3.121.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8010 Bodø | |||||
| 2 | Tord Ueland Kolstad | 1971 | 3.847.205 | 121.132.021 | 2.442.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 3 | Ole Nils Tvenning | 1951 | 6.411.205 | 26.783.849 | 2.287.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8010 Bodø | |||||
| 4 | Benn Harald Eidissen | 1958 | 6.773.063 | 13.024.343 | 2.221.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 5 | Bjørnar Inge Isaksen | 1947 | 7.299.144 | 5.906.348 | 2.105.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8012 Bodø | |||||
| 6 | Rune Andreassen | 1954 | 5.693.127 | 16.332.029 | 1.782.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8087 Bodø | |||||
| 7 | Per Ståle Lundbakk | 1965 | 5.131.019 | 12.586.905 | 1.683.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8029 Bodø | |||||
| 8 | Ingar Andreassen | 1956 | 4.952.360 | 469.457 | 1.548.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8007 Bodø | |||||
| 9 | Inger Johanne Illing | 1946 | 4.872.869 | 1.762.093 | 1.395.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8009 Bodø | |||||
| 10 | Geir Kristoffersen | 1952 | 2.761.301 | 6.040.372 | 1.355.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||

| Bodø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 234.414 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 249.293 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.887 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Finansforbundet frykter at norske arbeidsgivere overvåker tidsbruken til sine ansatte, og setter i gang kartlegging av omfanget.
11.02.12 - 10:06