| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Tore Gangeskar | 44 år | 4.613.466 | 21.460.102 | 1.836.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 2 | Øyvind Stang | 40 år | 2.243.953 | 55.695.881 | 1.341.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 3 | Bjørn Ivar Hagevik | 58 år | 2.104.269 | 12.580.600 | 858.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 4 | Karl Henning Tennebø | 75 år | 2.091.544 | 14.116.398 | 763.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 5 | Arvid Tennebø | 84 år | 2.005.524 | 14.758.260 | 710.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 6 | Johan Kristoffer Tennebø | 65 år | 1.821.010 | 14.288.303 | 677.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 7 | Odd Martin Øvrebø | 43 år | 1.736.856 | 68.130.688 | 1.491.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 8 | Andreas Myhre | 49 år | 1.695.284 | 78.743.266 | 1.372.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Lisbeth Nes | 56 år | 1.632.874 | 498.992 | 762.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 10 | Harald Kvalheim | 64 år | 1.535.789 | 17.731.857 | 734.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Johan Carlson | 61 år | 481.882 | 102.013.320 | 948.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 2 | Andreas Myhre | 49 år | 1.695.284 | 78.743.266 | 1.372.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 3 | Odd Martin Øvrebø | 43 år | 1.736.856 | 68.130.688 | 1.491.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 4 | Sverre Søraa | 46 år | 0 | 65.501.337 | 856.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6702 Måløy | |||||
| 5 | Øyvind Stang | 40 år | 2.243.953 | 55.695.881 | 1.341.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 6 | Trond Gangsø | 50 år | 1.299.406 | 29.000.000 | 771.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 7 | Roger Bernt Silden | 61 år | 1.184.553 | 26.348.443 | 661.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 8 | Ken Carlson | 37 år | 0 | 25.289.368 | 315.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Christian Carlson | 28 år | 0 | 24.500.274 | 188.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 10 | Kjell Inge Sjåstad | 46 år | 1.228.218 | 22.615.386 | 748.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Tore Gangeskar | 44 år | 4.613.466 | 21.460.102 | 1.836.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 2 | Odd Martin Øvrebø | 43 år | 1.736.856 | 68.130.688 | 1.491.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 3 | Andreas Myhre | 49 år | 1.695.284 | 78.743.266 | 1.372.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 4 | Øyvind Stang | 40 år | 2.243.953 | 55.695.881 | 1.341.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 5 | Gunnar Johan Carlson | 61 år | 481.882 | 102.013.320 | 948.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 6 | Bjørn Ivar Hagevik | 58 år | 2.104.269 | 12.580.600 | 858.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 7 | Sverre Søraa | 46 år | 0 | 65.501.337 | 856.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6702 Måløy | |||||
| 8 | Trond Gangsø | 50 år | 1.299.406 | 29.000.000 | 771.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Karl Henning Tennebø | 75 år | 2.091.544 | 14.116.398 | 763.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 10 | Lisbeth Nes | 56 år | 1.632.874 | 498.992 | 762.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||

| Vågsøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.393 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 432.439 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.883 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En feberhet Petter Solberg klarte ikke følge de beste under åpningen av Rally Japan torsdag.
09.09.10 - 14:323.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Austmannalitunnelen vert stengd 08.09.10 - 17:48
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Byggjer om humpar i Odda 08.09.10 - 15:47
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30