| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Christopher Jerving | 1962 | 2.317.531 | 8.353.833 | 844.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 2 | Ola Inge Voll Lunde | 1974 | 2.105.485 | 4.013.652 | 663.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 3 | Truls Jellestad | 1952 | 1.998.279 | 197 | 900.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 4 | Terje Johansen | 1948 | 1.435.707 | 9.525.315 | 559.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6888 Borgund | |||||
| 5 | Liv Hønsi | 1949 | 1.285.062 | 364.015 | 473.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 6 | Jarle Molde | 1946 | 1.248.299 | 5.354.165 | 449.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 7 | Ivar Raa | 1965 | 1.167.791 | 12.258.578 | 559.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 8 | Svein Inge Molde | 1953 | 1.100.303 | 3.006.744 | 371.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 9 | Bjørn Eric Jungnelius | 1947 | 1.091.242 | 0 | 492.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: Sverige | |||||
| 10 | Liv Signe Hundere Navarsete | 1958 | 1.031.997 | 1.066.303 | 443.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Raa | 1965 | 1.167.791 | 12.258.578 | 559.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 2 | Odd Inge Brugrand | 1961 | 731.477 | 9.716.846 | 331.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 3 | Terje Johansen | 1948 | 1.435.707 | 9.525.315 | 559.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6888 Borgund | |||||
| 4 | Odd Harald Frydenlund | 1952 | 842.821 | 8.591.409 | 389.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 5 | Rolf Christopher Jerving | 1962 | 2.317.531 | 8.353.833 | 844.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 6 | Arvid Magne Aarethun | 1944 | 342.541 | 6.609.655 | 184.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 7 | Knut i Raa | 1939 | 384.005 | 6.544.732 | 164.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 8 | Knut Lindstrøm | 1961 | 354.242 | 6.428.055 | 212.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6886 Lærdal | |||||
| 9 | Lars Inge Vik | 1961 | 67.814 | 6.348.665 | 101.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 10 | Knut Horvath Maristuen | 1966 | 420.318 | 6.329.886 | 197.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6888 Borgund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Jellestad | 1952 | 1.998.279 | 197 | 900.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 2 | Rolf Christopher Jerving | 1962 | 2.317.531 | 8.353.833 | 844.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 3 | Ola Inge Voll Lunde | 1974 | 2.105.485 | 4.013.652 | 663.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 4 | Ivar Raa | 1965 | 1.167.791 | 12.258.578 | 559.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 5 | Terje Johansen | 1948 | 1.435.707 | 9.525.315 | 559.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6888 Borgund | |||||
| 6 | Bjørn Eric Jungnelius | 1947 | 1.091.242 | 0 | 492.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: Sverige | |||||
| 7 | Liv Hønsi | 1949 | 1.285.062 | 364.015 | 473.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 8 | Frode Myklebust | 1960 | 1.003.394 | 0 | 452.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 9 | Bjarne Ødegaard | 1967 | 987.211 | 905.627 | 451.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 10 | Jarle Molde | 1946 | 1.248.299 | 5.354.165 | 449.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||

| Lærdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.035 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 330.049 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.704 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Finansforbundet frykter at norske arbeidsgivere overvåker tidsbruken til sine ansatte, og setter i gang kartlegging av omfanget.
11.02.12 - 10:06