| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Leidulf Kjelby | 63 år | 4.779.918 | 5.667.631 | 1.420.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 2 | Ivar Jan Duesund | 60 år | 1.325.123 | 4.449.562 | 577.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 3 | Harald Magnus Haugsdal | 58 år | 1.301.585 | 2.744.174 | 419.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 4 | Arvid Langøy | 45 år | 1.197.718 | 0 | 553.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 5 | Signy Midtbø Riisnes | 61 år | 1.082.964 | 510.686 | 482.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 6 | Aina Sleire | 35 år | 1.050.351 | 573.276 | 472.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 7 | Rolf Martin Tande | 53 år | 1.027.677 | 0 | 488.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 8 | Åsmund Skuggedal | 56 år | 950.848 | 0 | 410.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 9 | Håkon Birkeland | 55 år | 899.258 | 25.862.069 | 590.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 10 | Ari Jouni Antero Kärkkäinen | 66 år | 893.050 | 87.329 | 379.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Birkeland | 55 år | 899.258 | 25.862.069 | 590.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 2 | Magnar Ulvatn | 65 år | 518.078 | 9.224.631 | 254.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 3 | Arne Hindenes | 52 år | 723.700 | 7.199.078 | 357.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 4 | Kristen Leidulf Kjelby | 63 år | 4.779.918 | 5.667.631 | 1.420.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 5 | Ivar Jan Duesund | 60 år | 1.325.123 | 4.449.562 | 577.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 6 | Albert Gunnar Kjetland | 75 år | 398.216 | 4.118.526 | 146.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5984 Matredal | |||||
| 7 | Helge Birkeland | 52 år | 338.158 | 3.858.236 | 148.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 8 | Sverre Hope | 72 år | 238.014 | 3.637.332 | 97.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 9 | Knut Tangedal | 68 år | 516.522 | 3.585.034 | 225.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 10 | Haldis Margot Ulvatn | 60 år | 119.636 | 3.524.724 | 72.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Leidulf Kjelby | 63 år | 4.779.918 | 5.667.631 | 1.420.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 2 | Håkon Birkeland | 55 år | 899.258 | 25.862.069 | 590.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 3 | Ivar Jan Duesund | 60 år | 1.325.123 | 4.449.562 | 577.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 4 | Arvid Langøy | 45 år | 1.197.718 | 0 | 553.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 5 | Rolf Martin Tande | 53 år | 1.027.677 | 0 | 488.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 6 | Signy Midtbø Riisnes | 61 år | 1.082.964 | 510.686 | 482.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 7 | Aina Sleire | 35 år | 1.050.351 | 573.276 | 472.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 8 | Harald Magnus Haugsdal | 58 år | 1.301.585 | 2.744.174 | 419.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 9 | Åsmund Skuggedal | 56 år | 950.848 | 0 | 410.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 10 | Jarle Dale | 65 år | 886.093 | 0 | 390.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||

| Masfjorden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.593 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 326.923 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 71.752 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg har «lånt» ledelsen under Rally Finland, men er på andreplass før den avsluttende dagen tar til.
30.07.10 - 21:58Ingen finaleplass for Ingvill 30.07.10 - 20:34
Nytt tap mot tøffe scousers 30.07.10 - 17:06
Tide fram til 2018 30.07.10 - 17:10
Forsinkelser på Bruravik - Brimnes 30.07.10 - 16:45
Etterlyser rutetabellar i busskur 30.07.10 - 14:25
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
- Han må vera glad i å oppleva nye ting 30.07.10 - 13:35
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34