| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hermund Birkenes | 1954 | 9.511.025 | 5.580.689 | 4.503.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 2 | Svein Øystein Berntsen | 1949 | 8.788.288 | 3.804.705 | 3.029.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 3 | Gunnar Johan Torgersen | 1962 | 7.812.125 | 4.518.157 | 2.539.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5310 Hauglandshella | |||||
| 4 | Gerd Johanne Midtbø | 1939 | 3.860.417 | 5.093.055 | 1.123.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 5 | Sveinung Støldal Juvsett | 1959 | 3.395.233 | 5.308.467 | 1.415.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 6 | Kathe Beathe Njåstad | 1951 | 3.240.430 | 6.452.381 | 986.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 7 | Knut Andreas Skogstad | 1952 | 3.105.253 | 1.254.553 | 1.435.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5305 Florvåg | |||||
| 8 | Asle Skjærstad | 1975 | 2.785.206 | 0 | 942.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5519 Haugesund | |||||
| 9 | Siren Tumyr Nilsen | 1949 | 2.580.667 | 4.969.137 | 820.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 10 | Tor Magne Pedersen | 1952 | 2.397.377 | 479.020 | 1.099.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5310 Hauglandshella | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvard Måkestad | 1958 | 1.055.911 | 77.035.658 | 1.190.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 2 | Arvid Åmodt | 1956 | 1.863.365 | 72.583.957 | 1.411.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 3 | John Sigvald Lerum | 1950 | 1.554.318 | 41.953.630 | 986.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 4 | Aadne Mons Nilsson | 1944 | 2.227.908 | 27.311.832 | 903.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 5 | Espen Mikalsen | 1970 | 878.494 | 24.472.232 | 643.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 6 | Trond Arild Andersen | 1968 | 507.476 | 21.966.535 | 437.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5310 Hauglandshella | |||||
| 7 | Svein Solemdal | 1947 | 403.380 | 21.307.308 | 339.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5323 Kleppestø | |||||
| 8 | Lars Reidar Jønsson | 1953 | 1.287.629 | 19.891.751 | 651.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 9 | Gunnar Gulbrandsøy | 1965 | 1.457.654 | 19.651.305 | 666.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 10 | Kjell Olav Haugland | 1971 | 1.264.101 | 18.507.943 | 742.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hermund Birkenes | 1954 | 9.511.025 | 5.580.689 | 4.503.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 2 | Svein Øystein Berntsen | 1949 | 8.788.288 | 3.804.705 | 3.029.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 3 | Gunnar Johan Torgersen | 1962 | 7.812.125 | 4.518.157 | 2.539.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5310 Hauglandshella | |||||
| 4 | Knut Andreas Skogstad | 1952 | 3.105.253 | 1.254.553 | 1.435.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5305 Florvåg | |||||
| 5 | Sveinung Støldal Juvsett | 1959 | 3.395.233 | 5.308.467 | 1.415.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 6 | Arvid Åmodt | 1956 | 1.863.365 | 72.583.957 | 1.411.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 7 | Oddvard Måkestad | 1958 | 1.055.911 | 77.035.658 | 1.190.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 8 | Gerd Johanne Midtbø | 1939 | 3.860.417 | 5.093.055 | 1.123.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 9 | Tor Magne Pedersen | 1952 | 2.397.377 | 479.020 | 1.099.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5310 Hauglandshella | |||||
| 10 | Arild Haugland | 1958 | 2.279.542 | 1.734.447 | 1.047.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||

| Askøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.721 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 248.558 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.707 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:19Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte