| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveinung Olsen | 46 år | 6.802.884 | 31.127.917 | 2.252.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 2 | Knut Gunnar Hamre | 80 år | 6.148.906 | 2.441.016 | 1.796.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| 3 | Hallvard Bertin Klepsvik | 63 år | 5.014.747 | 104.663.689 | 2.918.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5378 Klokkarvik | |||||
| 4 | Rune Nord | 55 år | 4.901.558 | 2.953.917 | 1.475.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5382 Skogsvåg | |||||
| 5 | Olaf Asbjørn Midttveit | 56 år | 4.713.978 | 2.461.643 | 1.443.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 6 | Ove Algrøy | 52 år | 2.308.091 | 958.461 | 1.054.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| 7 | Jan Rune Skoge | 54 år | 2.279.159 | 24.758.402 | 1.119.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5371 Skogsvåg | |||||
| 8 | Kjell Ågotnes | 57 år | 2.140.276 | 0 | 748.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| 9 | Odd Henry Bjorøy | 66 år | 2.117.036 | 7.233.265 | 662.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5378 Klokkarvik | |||||
| 10 | Jan Tveit | 56 år | 2.110.584 | 1.163.756 | 608.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5378 Klokkarvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallvard Bertin Klepsvik | 63 år | 5.014.747 | 104.663.689 | 2.918.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5378 Klokkarvik | |||||
| 2 | Sveinung Olsen | 46 år | 6.802.884 | 31.127.917 | 2.252.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 3 | Jan Rune Skoge | 54 år | 2.279.159 | 24.758.402 | 1.119.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5371 Skogsvåg | |||||
| 4 | Vidar Klepsvik | 47 år | 1.027.697 | 17.781.093 | 525.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| 5 | Kjetil Klepsvik | 38 år | 379.321 | 16.700.632 | 348.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| 6 | Magdalen Våge Klepsvik | 20 år | 1.751 | 14.277.391 | 106.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5378 Klokkarvik | |||||
| 7 | Per Atle Tellnes | 54 år | 1.206.532 | 14.044.899 | 673.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5382 Skogsvåg | |||||
| 8 | Nils Asbjørn Bildøy | 61 år | 708.975 | 9.073.169 | 307.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5381 Glesvær | |||||
| 9 | Geir Klepsvik | 28 år | 0 | 8.899.047 | 81.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 4050 Sola | |||||
| 10 | Morten Klepsvik | 41 år | 400.341 | 8.520.870 | 225.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallvard Bertin Klepsvik | 63 år | 5.014.747 | 104.663.689 | 2.918.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5378 Klokkarvik | |||||
| 2 | Sveinung Olsen | 46 år | 6.802.884 | 31.127.917 | 2.252.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 3 | Knut Gunnar Hamre | 80 år | 6.148.906 | 2.441.016 | 1.796.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| 4 | Rune Nord | 55 år | 4.901.558 | 2.953.917 | 1.475.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5382 Skogsvåg | |||||
| 5 | Olaf Asbjørn Midttveit | 56 år | 4.713.978 | 2.461.643 | 1.443.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5380 Tælavåg | |||||
| 6 | Jan Rune Skoge | 54 år | 2.279.159 | 24.758.402 | 1.119.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5371 Skogsvåg | |||||
| 7 | Ove Algrøy | 52 år | 2.308.091 | 958.461 | 1.054.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| 8 | Marit Johnsen | 54 år | 1.858.126 | 2.708.888 | 891.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5382 Skogsvåg | |||||
| 9 | Kjell Ågotnes | 57 år | 2.140.276 | 0 | 748.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5379 Steinsland | |||||
| 10 | Johannes Opitz | 44 år | 1.368.025 | 0 | 700.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sund Bosted: 5378 Klokkarvik | |||||

| Sund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.157 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 276.044 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 78.276 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg har «lånt» ledelsen under Rally Finland, men er på andreplass før den avsluttende dagen tar til.
30.07.10 - 21:58Ingen finaleplass for Ingvill 30.07.10 - 20:34
Nytt tap mot tøffe scousers 30.07.10 - 17:06
Tide fram til 2018 30.07.10 - 17:10
Forsinkelser på Bruravik - Brimnes 30.07.10 - 16:45
Etterlyser rutetabellar i busskur 30.07.10 - 14:25
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
- Han må vera glad i å oppleva nye ting 30.07.10 - 13:35
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34