| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Røynstrand | 61 år | 3.858.342 | 16.253.545 | 1.417.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5780 Kinsarvik | |||||
| 2 | Svein E Opedal | 50 år | 3.411.358 | 1.838.006 | 998.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 3 | Eivind Opedal | 47 år | 1.755.610 | 0 | 562.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 4 | Per Olav Opedal | 54 år | 1.747.919 | 0 | 559.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 5 | Frank Ottar Olsen | 62 år | 1.390.058 | 2.672.581 | 617.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5782 Kinsarvik | |||||
| 6 | Knut Geir Erdal | 44 år | 1.357.662 | 2.891.157 | 537.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5776 Nå | |||||
| 7 | Erika Alnæs | 47 år | 1.247.152 | 3.455.630 | 405.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Einar S Børve | 63 år | 1.164.091 | 2.194.981 | 477.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5773 Hovland | |||||
| 9 | Kjell Måkestad | 65 år | 1.153.342 | 2.339.097 | 525.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5776 Nå | |||||
| 10 | Jan Inge Næss | 65 år | 1.147.966 | 2.907.329 | 380.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berent Friele | 56 år | 0 | 200.770.663 | 1.598.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: Sveits | |||||
| 2 | Hans Edmund Harris Utne | 36 år | 832.401 | 37.943.901 | 741.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5787 Lofthus | |||||
| 3 | Vigleik B Mikkelsen | 61 år | 613.174 | 32.003.620 | 519.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5773 Hovland | |||||
| 4 | Arne Røynstrand | 61 år | 3.858.342 | 16.253.545 | 1.417.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5780 Kinsarvik | |||||
| 5 | Rune Leikvoll | 40 år | 737.455 | 15.132.875 | 473.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5782 Kinsarvik | |||||
| 6 | Nina Leikvoll | 45 år | 513.661 | 14.708.599 | 334.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5780 Kinsarvik | |||||
| 7 | Einar Lutro | 67 år | 771.050 | 6.653.987 | 312.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Odd Norvald Leikvoll | 78 år | 321.547 | 6.150.590 | 148.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5780 Kinsarvik | |||||
| 9 | Samson Kjoberg | 92 år | 0 | 5.084.737 | 32.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5782 Kinsarvik | |||||
| 10 | Knut Nes | 51 år | 694.355 | 4.851.874 | 302.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5777 Grimo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berent Friele | 56 år | 0 | 200.770.663 | 1.598.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: Sveits | |||||
| 2 | Arne Røynstrand | 61 år | 3.858.342 | 16.253.545 | 1.417.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5780 Kinsarvik | |||||
| 3 | Svein E Opedal | 50 år | 3.411.358 | 1.838.006 | 998.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 4 | Hans Edmund Harris Utne | 36 år | 832.401 | 37.943.901 | 741.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5787 Lofthus | |||||
| 5 | Frank Ottar Olsen | 62 år | 1.390.058 | 2.672.581 | 617.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5782 Kinsarvik | |||||
| 6 | Eivind Opedal | 47 år | 1.755.610 | 0 | 562.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 7 | Per Olav Opedal | 54 år | 1.747.919 | 0 | 559.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5781 Lofthus | |||||
| 8 | Stein Magne Huus | 45 år | 957.735 | 0 | 552.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5778 Utne | |||||
| 9 | Knut Geir Erdal | 44 år | 1.357.662 | 2.891.157 | 537.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5776 Nå | |||||
| 10 | Kjell Måkestad | 65 år | 1.153.342 | 2.339.097 | 525.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensvang Bosted: 5776 Nå | |||||

| Ullensvang | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.500 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 387.524 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.600 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å eie bil kan bli dyrt og kan by på bekymringer. Derfor velger mange leasing. Men hva lønner seg egentlig – eie eller leie bil?
02.09.10 - 21:19Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Lovlydige båtfolk 02.09.10 - 15:12
Undset-kabaret på biblioteket 02.09.10 - 14:57
Tjuveriraid på vestsida 02.09.10 - 14:33
Vegstenging i Tyssedal 02.09.10 - 11:51
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Vi flytter fordi vi vil 02.09.10 - 08:18
Offentlig sektor eser ut 02.09.10 - 08:00